
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が21日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、7月19日時点の軽油価格は1リットルあたり151.5円で前週から1.1円下がった。値下がりは3週連続となったが、依然として高値水準が続いている。
都道府県別では沖縄県が前週から0.1円値上がりし、長崎県が変わらなかった以外は値下がりを記録。山口県では3.3円、埼玉県・高知県では2.4円下がった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 7月11日 | 7月19日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 153.9 | 152.4 | -1.5 |
| 青森 | 150.6 | 148.6 | -2.0 |
| 岩手 | 147.1 | 145.6 | -1.5 |
| 宮城 | 146.8 | 146.4 | -0.4 |
| 秋田 | 150.9 | 149.6 | -1.3 |
| 山形 | 158.9 | 158.1 | -0.8 |
| 福島 | 153.2 | 152.4 | -0.8 |
| 茨城 | 148.0 | 147.0 | -1.0 |
| 栃木 | 149.9 | 148.1 | -1.8 |
| 群馬 | 153.4 | 153.0 | -0.4 |
| 埼玉 | 145.6 | 143.2 | -2.4 |
| 千葉 | 147.0 | 145.8 | -1.2 |
| 東京 | 154.2 | 152.3 | -1.9 |
| 神奈川 | 148.9 | 147.9 | -1.0 |
| 新潟 | 153.3 | 152.4 | -0.9 |
| 長野 | 159.8 | 157.7 | -2.1 |
| 山梨 | 151.7 | 151.3 | -0.4 |
| 静岡 | 150.2 | 148.8 | -1.4 |
| 愛知 | 148.1 | 147.6 | -0.5 |
| 岐阜 | 153.2 | 150.9 | -2.3 |
| 三重 | 152.6 | 151.2 | -1.4 |
| 富山 | 154.1 | 152.8 | -1.3 |
| 石川 | 149.9 | 149.4 | -0.5 |
| 福井 | 151.5 | 151.0 | -0.5 |
| 滋賀 | 151.2 | 149.2 | -2.0 |
| 京都 | 152.9 | 152.0 | -0.9 |
| 奈良 | 150.1 | 149.3 | -0.8 |
| 大阪 | 151.5 | 150.3 | -1.2 |
| 兵庫 | 147.8 | 147.6 | -0.2 |
| 和歌山 | 150.0 | 149.4 | -0.6 |
| 鳥取 | 160.2 | 158.3 | -1.9 |
| 島根 | 153.1 | 151.8 | -1.3 |
| 岡山 | 148.9 | 148.0 | -0.9 |
| 広島 | 152.9 | 151.5 | -1.4 |
| 山口 | 153.3 | 150.0 | -3.3 |
| 徳島 | 150.3 | 149.0 | -1.3 |
| 香川 | 152.1 | 151.2 | -0.9 |
| 愛媛 | 153.4 | 152.3 | -1.1 |
| 高知 | 156.8 | 154.4 | -2.4 |
| 福岡 | 151.6 | 151.1 | -0.5 |
| 佐賀 | 154.0 | 153.8 | -0.2 |
| 長崎 | 163.7 | 163.7 | 0.0 |
| 熊本 | 148.4 | 147.1 | -1.3 |
| 大分 | 159.2 | 159.1 | -0.1 |
| 宮崎 | 154.9 | 153.9 | -1.0 |
| 鹿児島 | 162.9 | 162.0 | -0.9 |
| 沖縄 | 162.6 | 162.7 | 0.1 |
| 全国 | 152.6 | 151.5 | -1.1 |
















