行政・団体国土交通省は15日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、新たに全国113の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。1日、8日に続く追加措置となる。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(23営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
札幌 | 美唄 | 1両×20日、5両×18日 |
函館 | 松前 | 2両×80日 |
函館 | 大沼 | 2両×80日 |
函館 | 館 | 1両×140日 |
旭川 | 比布 | 2両×66日 |
旭川 | 幾寅 | 2両×51日 |
旭川 | 幌延 | 1両×54日、2両×53日 |
旭川 | 稚内 | 1両×20日、5両×18日 |
旭川 | 幌加内 | 2両×55日 |
旭川 | 沼川 | 1両×158日 |
室蘭 | 壮瞥 | 2両×56日 |
室蘭 | 伊達 | 1両×20日、5両×18日 |
室蘭 | 厚賀 | 2両×67日 |
室蘭 | 様似 | 1両×41日、1両×40日 |
釧路 | 浜中 | 1両×101日 |
釧路 | 塘路 | 1両×116日 |
釧路 | 白糠 | 2両×56日 |
帯広 | 芽室 | 1両×20日、5両×18日 |
帯広 | 大樹 | 4両×31日 |
帯広 | 本別 | 2両×53日 |
帯広 | 十勝池田 | 1両×54日、2両×53日 |
北見 | 津別 | 2両×64日 |
北見 | 浜小清水 | 1両×82日 |
【東北運輸局】(17営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
青森 | 大深内 | 1両×107日 |
岩手 | 小友 | 1両×36日 |
岩手 | 大迫 | 1両×145日 |
岩手 | 川尻 | 1両×127日 |
岩手 | 平舘 | 1両×110日 |
岩手 | 平泉 | 1両×110日 |
山形 | 藤島 | 1両×112日 |
山形 | 福原 | 1両×110日 |
秋田 | 米内沢 | 1両×121日 |
秋田 | 合川 | 1両×122日 |
秋田 | 北浦 | 1両×122日 |
宮城 | 岩出山 | 1両×61日、1両×62日 |
宮城 | 田尻 | 2両×56日 |
宮城 | 柴田 | 3両×31日、1両×33日 |
山形 | 藤島 | 1両×112日 |
山形 | 福原 | 1両×110日 |
福島 | 天栄 | 1両×97日 |
【北陸信越運輸局】(10営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
長野 | 豊平 | 2両×45日、1両×46日 |
長野 | 湯田中 | 3両×27日、1両×30日 |
長野 | 東塩田 | 1両×136日 |
長野 | 大桑 | 1両×117日 |
長野 | 豊丘 | 1両×124日 |
長野 | 白馬 | 2両×55日 |
長野 | 富士見 | 2両×42日、1両×43日 |
長野 | 里山辺 | 1両×123日 |
石川 | 穴水 | 2両×39日、1両×41日 |
石川 | 良川 | 2両×55日 |
【関東運輸局】(11営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
埼玉 | 北本 | 1両×60日 |
群馬 | 松井田 | 2両×41日、1両×43日 |
千葉 | 保田 | 1両×29日 |
茨城 | 八千代 | 2両×80日 |
茨城 | 常陸小川 | 2両×36日、1両×38日 |
茨城 | 牛久 | 2両×30日 |
栃木 | 黒羽 | 2両×39日、1両×40日 |
栃木 | 黒田原 | 3両×33日、1両×34日 |
東京 | 八王子西 | 9両×10日 |
東京 | 晴海 | 3両×20日 |
東京 | 落合 | 6両×14日、1両×20日 |
【中部運輸局】(16営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
愛知 | 幡豆 | 1両×61日、1両×60日 |
愛知 | 祖父江 | 1両×60日 |
愛知 | 御油 | 1両×60日 |
愛知 | 三河一宮 | 1両×60日 |
愛知 | 松平 | 2両×63日 |
福井 | 大野 | 4両×23日、1両×24日 |
福井 | 織田 | 2両×71日 |
福井 | 勝山 | 1両×60日 |
福井 | 池田 | 1両×60日 |
岐阜 | 洞戸 | 1両×97日 |
岐阜 | 明宝 | 1両×93日 |
岐阜 | 高根 | 1両×94日 |
岐阜 | 蛭川 | 1両×96日 |
静岡 | 井川 | 1両×98日 |
静岡 | 土肥 | 1両×84日 |
静岡 | 福田 | 1両×91日 |
【近畿運輸局】(9営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
大阪 | 豊中 | 5両×15日、1両×20日 |
兵庫 | 三木 | 2両×30日 |
兵庫 | 佐用 | 1両×60日 |
京都 | 三和 | 1両×114日 |
奈良 | 洞川 | 1両×134日 |
滋賀 | 稲枝 | 2両×74日 |
滋賀 | 山東 | 2両×79日 |
和歌山 | 真妻 | 1両×142日 |
和歌山 | 印南 | 1両×130日 |
【中国運輸局】(10営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
広島 | 八本松 | 1両×60日 |
広島 | 戸河内 | 2両×48日 |
岡山 | 作東 | 1両×142日 |
岡山 | 備前一宮 | 2両×80日 |
山口 | 久津 | 1両×129日 |
山口 | 奈古 | 1両×122日 |
鳥取 | 三朝 | 2両×68日 |
鳥取 | 下市 | 1両×118日 |
島根 | 仁多 | 2両×43日 |
島根 | 佐田 | 1両×44日 |
【四国運輸局】(8営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
香川 | 高松南 | 8両×9日、1両×12日 |
香川 | 善通寺 | 1両×60日 |
香川 | 綾歌 | 2両×28日、1両×29日 |
香川 | 香南 | 1両×60日 |
愛媛 | 伊予長浜 | 1両×41日、1両×42日 |
愛媛 | 肱川 | 1両×60日 |
愛媛 | 川内 | 1両×75日、1両×76日 |
愛媛 | 久万 | 2両×62日 |
【九州運輸局】(8営業所)
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
佐賀 | 塩田 | 1両×154日 |
長崎 | 吉井 | 1両×157日 |
熊本 | 多良木 | 1両×129日 |
熊本 | 蘇陽 | 1両×134日 |
熊本 | 天草 | 1両×132日 |
熊本 | 鹿北 | 1両×120日 |
熊本 | 竜北 | 1両×119日 |
熊本 | 五木 | 1両×116日 |
【沖縄総合事務局】(1営業所)
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。