行政・団体国土交通省4日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国53の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
| 地域 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 北広島 | 5両×34日 |
| 札幌 | 石狩 | 1両×23日、7両×21日 | |
| 札幌 | 札幌西 | 3両×20日 | |
| 函館 | 北斗 | 1両×28日、6両×27日 | |
| 函館 | 久遠 | 1両×60日 | |
| 室蘭 | 苫小牧 | 3両×20日 | |
| 室蘭 | 白老 | 1両×42日、4両×38日 | |
| 室蘭 | 門別 | 3両×60日 | |
| 室蘭 | 富川 | 2両×60日 | |
| 東北 | 青森 | 七戸 | 1両×21日 |
| 岩手 | 住田 | 1両×25日 | |
| 秋田 | 本荘 | 3両×20日 | |
| 宮城 | 一迫 | 1両×20日 | |
| 山形 | 米沢 | 3両×16日、1両×19日 | |
| 福島 | 中野 | 1両×21日 | |
| 北陸信越 | 新潟 | 大平 | 1両×25日 |
| 新潟 | 佐和田 | 3両×24日、1両×27日 | |
| 新潟 | 守門 | 1両×87日 | |
| 長野 | 高遠 | 1両×25日 | |
| 長野 | 宮田 | 1両×24日 | |
| 富山 | 富山南 | 3両×20日 | |
| 関東 | 埼玉 | 小鹿野 | 1両×60日 |
| 埼玉 | 荒川 | 1両×91日 | |
| 埼玉 | 吉田 | 1両×60日 | |
| 埼玉 | 蓮田 | 2両×30日 | |
| 埼玉 | 上尾 | 3両×20日 | |
| 千葉 | 四街道 | 2両×30日 | |
| 茨城 | 古河 | 2両×30日 | |
| 茨城 | 大子 | 1両×60日 | |
| 栃木 | 大平 | 1両×60日 | |
| 東京 | 本所 | 6両×16日、1両×18日 | |
| 中部 | 愛知 | 常滑 | 7両×14日、1両×18日 |
| 愛知 | 東海北 | 5両×18日、1両×20日 | |
| 岐阜 | 羽島 | 5両×18日、1両×20日 | |
| 岐阜 | 北方 | 6両×18日 | |
| 近畿 | 兵庫 | 八千代 | 1両×26日 |
| 京都 | 梅迫 | 1両×22日 | |
| 奈良 | 白銀 | 1両×49日 | |
| 滋賀 | 余呉 | 1両×49日 | |
| 和歌山 | 南部 | 3両×41日 | |
| 中国 | 広島 | 瀬戸田 | 1両×20日 |
| 広島 | 上下 | 1両×23日 | |
| 鳥取 | 岩美 | 1両×24日 | |
| 岡山 | 鏡野 | 1両×24日 | |
| 岡山 | 野馳 | 1両×25日 | |
| 岡山 | 佐伯 | 1両×21日 | |
| 四国 | 愛媛 | 御荘 | 5両×17日、1両×20日 |
| 愛媛 | 宇和海 | 1両×20日 | |
| 九州 | 福岡 | 久留米東 | 2両×30日 |
| 熊本 | 玉名 | 3両×20日 | |
| 熊本 | 植木 | 2両×30日 | |
| 熊本 | 熊本北 | 3両×20日 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 玉城 | 1両×49日 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。

















