行政・団体国土交通省は21日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国104の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(8営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 札幌白石 | 3両×20日 |
| 札幌 | 滝川 | 3両×20日 |
| 函館 | 江差 | 1両×27日、3両×24日 |
| 旭川 | 歌登 | 1両×36日 |
| 室蘭 | 虻田 | 3両×40日 |
| 帯広 | 豊頃 | 1両×34日、2両×32日 |
| 帯広 | 御影 | 3両×30日 |
| 北見 | 小向 | 1両×37日 |
【東北運輸局】(16営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 大間 | 1両×37日 |
| 青森 | 田舎館 | 1両×25日 |
| 岩手 | 軽米 | 1両×60日 |
| 岩手 | 市種 | 1両×60日 |
| 山形 | 肘折 | 1両×25日 |
| 秋田 | 上小阿仁 | 1両×27日 |
| 秋田 | 外小友 | 1両×29日 |
| 秋田 | 花輪 | 2両×30日 |
| 秋田 | 小坂 | 1両×26日 |
| 宮城 | 円田 | 1両×29日 |
| 宮城 | 金成 | 1両×60日 |
| 宮城 | 高清水 | 1両×60日 |
| 福島 | 塩川 | 1両×28日 |
| 福島 | 小高 | 1両×43日 |
| 福島 | 新地 | 1両×44日 |
| 福島 | 谷田川 | 1両×29日 |
【北陸信越運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 新潟 | 礼拝 | 1両×60日 |
| 新潟 | 浦川原 | 1両×60日 |
| 新潟 | 小木 | 1両×58日 |
| 新潟 | 関川 | 1両×53日 |
| 新潟 | 来迎寺 | 1両×43日 |
| 新潟 | 下田 | 1両×38日 |
| 新潟 | 岩沢 | 1両×33日 |
| 新潟 | 菱里 | 1両×29日 |
| 新潟 | 赤泊 | 1両×28日 |
| 新潟 | 上川 | 1両×25日 |
【関東運輸局】(13営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 群馬 | 布施 | 1両×50日 |
| 群馬 | 応桑 | 3両×28日、1両×31日 |
| 千葉 | 干潟 | 1両×40日 |
| 千葉 | 一宮 | 1両×60日 |
| 茨城 | 真壁 | 2両×80日 |
| 茨城 | 東海 | 1両×60日 |
| 栃木 | 久下田 | 2両×41日 |
| 栃木 | 高根沢 | 1両×60日 |
| 栃木 | 町田西 | 5両×22日 |
| 東京 | 王子 | 6両×15日、1両×21日 |
| 東京 | 日野 | 11両×10日 |
| 神奈川 | 港北 | 3両×20日 |
| 山梨 | 田富 | 2両×30日 |
【中部運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 豊橋 | 3両×20日 |
| 愛知 | 弥富 | 6両×17日、1両×20日 |
| 岐阜 | 輪之内 | 1両×26日 |
| 岐阜 | 養老 | 4両×20日、1両×23日 |
| 岐阜 | 岐阜東 | 3両×27日、1両×29日 |
| 岐阜 | 各務原東 | 2両×30日 |
| 三重 | 大山田 | 1両×21日 |
| 三重 | 美杉 | 1両×21日 |
| 静岡 | 熱川 | 1両×22日 |
| 静岡 | 浜松 | 3両×20日、1両×21日 |
| 静岡 | 積志 | 5両×17日、1両×22日 |
【近畿運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 兵庫 | 湊 | 1両×60日 |
| 兵庫 | 播磨新宮 | 1両×60日 |
| 兵庫 | 三日月 | 1両×60日 |
| 兵庫 | 神崎 | 1両×60日 |
| 京都 | 夜久野 | 1両×60日 |
| 京都 | 郷ノ口 | 3両×31日、1両×33日 |
| 奈良 | 室生 | 1両×60日 |
| 滋賀 | 多賀 | 1両×58日、1両×59日 |
| 滋賀 | 愛知川 | 1両×60日 |
| 和歌山 | 山東 | 1両×60日 |
【中国運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 広島 | 小奴可 | 1両×26日 |
| 広島 | 小畠 | 1両×25日 |
| 山口 | 鹿野 | 2両×55日 |
| 山口 | 熊毛 | 2両×41日 |
| 山口 | 見島 | 1両×33日 |
| 山口 | 平生 | 1両×53日、1両×54日 |
| 山口 | 俵山 | 1両×56日 |
| 山口 | 北河内 | 1両×42日 |
| 山口 | 美和 | 1両×38日 |
【四国運輸局】(2営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 高知 | 宿毛 | 2両×30日 |
| 高知 | 久礼 | 1両×24日 |
【九州運輸局】(25営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 福岡 | 上山田 | 2両×42日、1両×43日 |
| 福岡 | 福岡東 | 2両×30日 |
| 福岡 | 筑紫 | 2両×30日 |
| 福岡 | 筑紫野 | 2両×30日 |
| 福岡 | 豊前 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 三股 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 高城町 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 高崎 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 西岳 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 真幸 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 野尻 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 高城 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 阿久根 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 東市来 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 鹿児島南 | 2両×30日 |
| 鹿児島 | 国分 | 2両×30日 |
| 鹿児島 | 鹿屋 | 3両×20日 |
| 鹿児島 | 中種子 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 内之浦 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 高江 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 川辺 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 長浜 | 1両×37日 |
| 鹿児島 | 志布志 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 野方 | 1両×36日 |
| 鹿児島 | 長島 | 1両×60日 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。