行政・団体国土交通省は29日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、新たに全国110の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
■【北海道運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 栗山 | 1両×26日、4両×24日 |
| 札幌 | 後志泊 | 1両×61日、1両×60日 |
| 函館 | 館平 | 1両×115日 |
| 旭川 | 愛別 | 1両×44日、1両×43日 |
| 旭川 | 士別 | 1両×22日、4両×19日 |
| 室蘭 | 追分 | 1両×64日、1両×63日 |
| 釧路 | 尾幌 | 1両×82日 |
| 帯広 | 屈足 | 2両×64日 |
| 北見 | 宇登呂 | 1両×159日 |
■【東北運輸局】(15営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 横浜 | 1両×107日 |
| 青森 | 出精 | 1両×99日 |
| 岩手 | 岩泉 | 1両×60日 |
| 岩手 | 葛巻 | 1両×56日、1両×57日 |
| 岩手 | 雫石 | 1両×60日 |
| 山形 | 大山 | 2両×34日、1両×36日 |
| 秋田 | 八竜 | 1両×110日 |
| 秋田 | 峰浜 | 1両×111日 |
| 秋田 | 常盤 | 1両×112日 |
| 宮城 | 米川 | 1両×109日 |
| 宮城 | 三本木 | 1両×108日 |
| 宮城 | 志波姫 | 1両×128日 |
| 福島 | 掛田 | 2両×55日 |
| 福島 | 小野新町 | 1両×56日、1両×57日 |
| 福島 | 鮫川 | 1両×141日 |
■【北陸信越運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 新潟 | 片貝 | 1両×132日 |
| 新潟 | 金井 | 1両×52日、1両×53日 |
| 新潟 | 北条 | 1両×113日 |
| 新潟 | 五日町 | 2両×52日 |
| 新潟 | 七日町 | 1両×112日 |
| 新潟 | 潟町 | 1両×51日、1両×52日 |
| 新潟 | 関山 | 1両×53日、1両×54日 |
| 新潟 | 柿崎 | 1両×52日、1両×53日 |
| 石川 | 能登島 | 1両×105日 |
| 石川 | 町野 | 1両×102日 |
■【関東運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 埼玉 | 秩父 | 3両×21日、1両×24日 |
| 群馬 | 水上 | 1両×136日 |
| 群馬 | 大笹 | 3両×31日、1両×32日 |
| 千葉 | 府馬 | 1両×34日 |
| 茨城 | 大洗 | 1両×72日、1両×73日 |
| 茨城 | 麻生 | 1両×26日 |
| 茨城 | 十王 | 2両×58日 |
| 栃木 | 宇都宮中央 | 3両×20日 |
| 栃木 | 鬼怒川温泉 | 1両×45日 |
| 東京 | 成城 | 3両×20日 |
| 東京 | 葛飾 | 2両×30日 |
| 東京 | 光が丘 | 3両×20日 |
■【中部運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 作手 | 1両×60日 |
| 愛知 | 津具 | 1両×60日 |
| 福井 | 金津 | 1両×60日 |
| 福井 | 坂井 | 1両×75日、1両×76日 |
| 福井 | 上宇坂 | 1両×21日 |
| 岐阜 | 高山 | 2両×30日 |
| 岐阜 | 郡上八幡 | 2両×30日 |
| 岐阜 | 岩村 | 1両×127日 |
| 岐阜 | 萩原 | 4両×35日 |
| 三重 | 紀伊長島 | 1両×67日、1両×68日 |
| 静岡 | 西郷 | 1両×129日 |
| 静岡 | 由比 | 1両×118日 |
■【近畿運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 大阪 | 鳳 | 2両×30日 |
| 大阪 | 阪南 | 2両×40日 |
| 兵庫 | 夢前 | 2両×28日、1両×29日 |
| 京都 | 八津合 | 1両×120日 |
| 京都 | 丹後 | 1両×160日 |
| 奈良 | 三本松 | 1両×117日 |
| 奈良 | 大滝 | 1両×104日 |
| 和歌山 | 紀伊勝浦 | 2両×30日 |
| 和歌山 | 日置川 | 1両×122日 |
■【中国運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 広島 | 河内 | 1両×116日 |
| 広島 | 御手洗 | 1両×153日 |
| 岡山 | 円城 | 1両×129日 |
| 岡山 | 早島 | 1両×111日 |
| 山口 | 地福 | 2両×55日 |
| 山口 | 串 | 1両×23日 |
| 鳥取 | 青谷 | 1両×44日 |
| 島根 | 石見銀山大森 | 1両×133日 |
| 島根 | 雲城 | 1両×53日 |
■【四国運輸局】(3営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛媛 | 伯方 | 1両×91日 |
| 愛媛 | 中島 | 1両×87日 |
| 愛媛 | 津島 | 2両×56日 |
■【九州運輸局】(25営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 長崎 | 竹敷 | 1両×146日 |
| 熊本 | 豊野 | 2両×73日 |
| 熊本 | 湯前 | 1両×144日 |
| 熊本 | 菊鹿 | 1両×115日 |
| 熊本 | 嘉島 | 1両×97日 |
| 熊本 | 清和 | 1両×90日 |
| 熊本 | 人吉 | 1両×60日 |
| 熊本 | 御船 | 1両×60日 |
| 熊本 | 金内 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 綾 | 1両×110日 |
| 宮崎 | 村所 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 山陰 | 1両×81日 |
| 宮崎 | 北浦 | 1両×81日 |
| 宮崎 | 北郷 | 1両×70日 |
| 宮崎 | 日南 | 2両×30日 |
| 宮崎 | 新富 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 山三箇 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 国富 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 南郷 | 1両×156日 |
| 宮崎 | 高鍋 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 木城 | 1両×117日 |
| 宮崎 | 上野 | 1両×50日 |
| 宮崎 | 諸塚 | 1両×114日 |
| 宮崎 | 天岩戸 | 1両×21日 |
| 宮崎 | 西郷 | 1両×110日 |
■【沖縄総合事務局】(1営業所)
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。