

調査・データリクルートジョブズ(東京都中央区)は20日、調査研究機関「ジョブズリサーチセンター」がまとめた3月のアルバイト・パート募集時平均時給調査の結果を発表した。「製造・物流・清掃系」の平均時給は三大都市圏で989円となり、前年同月比で18円増加した。
製造・物流・清掃系のうち物流作業は988円で15円増、フォークリフトオペレーターなどの構内作業が1114円で63円増、配送ドライバーが1017円で17円増、中型・大型・バス・タクシードライバーが1099円で2円増となった。
■都市圏別の物流平均時給
3月 | 前年同月比較(2016年3月) | 前月比較(2017年2月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均時給(円) | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | ||
三大都市圏 | 物流作業 | 988 | 973 | 15 | 1.5% | 986 | 1 | 0.1% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1114 | 1051 | 63 | 6.0% | 1102 | 12 | 1.1% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1017 | 1000 | 17 | 1.7% | 1022 | -5 | -0.5% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1099 | 1097 | 2 | 0.2% | 1113 | -15 | -1.3% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 989 | 971 | 18 | 1.8% | 990 | -1 | -0.1% | |
首都圏 | 物流作業 | 1017 | 999 | 18 | 1.8% | 1014 | 3 | 0.3% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1126 | 1087 | 39 | 3.6% | 1128 | -2 | -0.2% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1056 | 1039 | 17 | 1.6% | 1056 | 0 | 0.0% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1097 | 1106 | -9 | -0.8% | 1092 | 5 | 0.5% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 1023 | 1007 | 16 | 1.6% | 1023 | 0 | 0.0% | |
東海 | 物流作業 | 944 | 943 | 1 | 0.1% | 951 | -7 | -0.7% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1097 | 1010 | 87 | 8.6% | 1060 | 37 | 3.5% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 991 | 959 | 32 | 3.4% | 989 | 3 | 0.3% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1130 | 1097 | 33 | 3.0% | 1154 | -24 | -2.1% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 947 | 927 | 20 | 2.2% | 950 | -2 | -0.2% | |
関西 | 物流作業 | 966 | 948 | 18 | 1.9% | 963 | 3 | 0.3% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1106 | 1009 | 97 | 9.6% | 1088 | 18 | 1.6% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 969 | 958 | 11 | 1.1% | 986 | -17 | -1.7% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1060 | 1071 | -11 | -1.0% | 1136 | -76 | -6.7% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 954 | 933 | 21 | 2.2% | 957 | -4 | -0.4% |
(画像:リクルートジョブズ)