調査・データ資源エネルギー庁が23日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、21日時点の軽油価格は1リットルあたり127.6円(全国平均)となり、前週から1.9円値上がりした。5週連続の値上がり。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 5月21日(単位:円) | 5月14日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 132.0 | 129.3 | 2.1% | 
| 青森 | 128.2 | 126.4 | 1.4% | 
| 岩手 | 125.6 | 123.0 | 2.1% | 
| 宮城 | 125.4 | 123.8 | 1.3% | 
| 秋田 | 126.1 | 124.5 | 1.3% | 
| 山形 | 130.5 | 127.8 | 2.1% | 
| 福島 | 128.4 | 127.6 | 0.6% | 
| 東北局 | 127.2 | 125.4 | 1.4% | 
| 茨城 | 121.3 | 119.5 | 1.5% | 
| 栃木 | 125.3 | 123.4 | 1.5% | 
| 群馬 | 128.1 | 126.2 | 1.5% | 
| 埼玉 | 121.0 | 119.3 | 1.4% | 
| 千葉 | 123.1 | 121.3 | 1.5% | 
| 東京 | 127.9 | 126.6 | 1.0% | 
| 神奈川 | 123.9 | 122.3 | 1.3% | 
| 新潟 | 128.4 | 125.7 | 2.1% | 
| 長野 | 130.2 | 128.6 | 1.2% | 
| 山梨 | 124.7 | 123.1 | 1.3% | 
| 静岡 | 129.6 | 127.6 | 1.6% | 
| 関東局 | 125.8 | 123.9 | 1.5% | 
| 愛知 | 129.9 | 128.4 | 1.2% | 
| 岐阜 | 129.9 | 128.2 | 1.3% | 
| 三重 | 130.8 | 128.9 | 1.5% | 
| 富山 | 131.4 | 129.4 | 1.5% | 
| 石川 | 124.5 | 122.5 | 1.6% | 
| 中部局 | 129.4 | 127.7 | 1.3% | 
| 福井 | 129.5 | 127.4 | 1.6% | 
| 滋賀 | 122.0 | 119.2 | 2.3% | 
| 京都 | 130.2 | 127.1 | 2.4% | 
| 奈良 | 124.7 | 122.1 | 2.1% | 
| 大阪 | 124.9 | 122.8 | 1.7% | 
| 兵庫 | 123.9 | 121.8 | 1.7% | 
| 和歌山 | 123.5 | 121.9 | 1.3% | 
| 近畿局 | 125.4 | 123.1 | 1.9% | 
| 鳥取 | 129.5 | 127.4 | 1.6% | 
| 島根 | 132.3 | 130.8 | 1.1% | 
| 岡山 | 126.3 | 124.7 | 1.3% | 
| 広島 | 128.2 | 126.0 | 1.7% | 
| 山口 | 127.8 | 126.4 | 1.1% | 
| 中国局 | 128.8 | 127.1 | 1.3% | 
| 徳島 | 121.2 | 118.8 | 2.0% | 
| 香川 | 123.7 | 121.6 | 1.7% | 
| 愛媛 | 128.6 | 127.6 | 0.8% | 
| 高知 | 128.0 | 128.0 | 0.0% | 
| 四国局 | 125.2 | 123.8 | 1.1% | 
| 福岡 | 124.8 | 122.7 | 1.7% | 
| 佐賀 | 130.7 | 128.6 | 1.6% | 
| 長崎 | 138.3 | 135.8 | 1.8% | 
| 熊本 | 124.7 | 124.2 | 0.4% | 
| 大分 | 131.0 | 127.6 | 2.7% | 
| 宮崎 | 128.0 | 125.9 | 1.7% | 
| 鹿児島 | 135.0 | 133.5 | 1.1% | 
| 九州局 | 130.6 | 128.5 | 1.6% | 
| 沖縄局 | 133.7 | 130.4 | 2.5% | 
| 九州沖縄局 | 131.0 | 128.8 | 1.7% | 
| 全国 | 127.6 | 125.7 | 1.5% | 

















