| 氏名 | 新 | 旧 |
|---|---|---|
| 日髙眞成氏 | 専務取締役営業推進部関東事業部中部事業部九州事業部東京陸運事業部担当 | 専務取締役営業推進部フェリー事業部関東事業部中部事業部九州事業部東京陸運事業部担当 |
| 壁谷泰雄氏 | 常務取締役営業企画部京浜事業部海運事業部担当 | 常務取締役営業企画部環境営業部京浜事業部海運事業部担当 |
| 永沼良隆氏 | 常務取締役総務人事部経理部品質管理部担当 | 常務取締役総務人事部長委嘱経理部品質管理部担当 |
| 柴田晃宏氏 | 総務人事部長 | 九州事業部総務部長 |
| 斯波伸宏氏 | 営業企画部長 | 環境営業部長 |
| 氏名 | 新 | 旧 |
|---|---|---|
| 日髙眞成氏 | 専務取締役営業推進部関東事業部中部事業部九州事業部東京陸運事業部担当 | 専務取締役営業推進部フェリー事業部関東事業部中部事業部九州事業部東京陸運事業部担当 |
| 壁谷泰雄氏 | 常務取締役営業企画部京浜事業部海運事業部担当 | 常務取締役営業企画部環境営業部京浜事業部海運事業部担当 |
| 永沼良隆氏 | 常務取締役総務人事部経理部品質管理部担当 | 常務取締役総務人事部長委嘱経理部品質管理部担当 |
| 柴田晃宏氏 | 総務人事部長 | 九州事業部総務部長 |
| 斯波伸宏氏 | 営業企画部長 | 環境営業部長 |

【人事】東海運、4/1 12/03/16
【人事】東海運、4/1 12/03/30
【人事】兵機海運、7/1 12/06/22
【人事】名港海運、7/1 11/06/06
東海運、4-6月期、営業利益23.1%減少 13/07/31

メトランス、ポズナン拠点の処理能力8割増 26/10/06
物流機器市場は4年連続拡大、海外向けも伸長 26/10/06
ラストワンマイル協組、首都圏4拠点で配送網拡張 26/10/06
オートストア、THG経由で「ASaaS」展開を拡大 26/10/06
FPTとゼボックス、物流DXでCMA CGMと連携 26/10/06
レッドウッド、JBF買収で物流コンサル新設 26/10/06
クラダシ、キューサイの出荷を1拠点に集約 26/10/06
Rail Baltica、2030年目標後ずれで資金確保急ぐ 26/10/06
主要12都市の冷蔵倉庫在庫増、在庫率は微低下 26/10/06
消費者心理は足踏み、物価高見通し再び上昇 26/10/06
米運輸業の失業率4.7%、トラック雇用は微増 26/10/06
ロジアスジャパン、物流設備と海外動向の情報拡充 26/10/06
ソフトバンクロボ、2トン搬送ロボを大阪で展示 26/10/06
NEXCO東日本、和光北IC入口をETC専用化 26/10/06
ニプロ、物流機能集約へ商品管理部に改称 26/10/06