| 氏名 | 新 | 旧 |
|---|---|---|
| 日髙眞成氏 | 専務取締役営業推進部関東事業部中部事業部九州事業部東京陸運事業部担当 | 専務取締役営業推進部フェリー事業部関東事業部中部事業部九州事業部東京陸運事業部担当 |
| 壁谷泰雄氏 | 常務取締役営業企画部京浜事業部海運事業部担当 | 常務取締役営業企画部環境営業部京浜事業部海運事業部担当 |
| 永沼良隆氏 | 常務取締役総務人事部経理部品質管理部担当 | 常務取締役総務人事部長委嘱経理部品質管理部担当 |
| 柴田晃宏氏 | 総務人事部長 | 九州事業部総務部長 |
| 斯波伸宏氏 | 営業企画部長 | 環境営業部長 |
| 氏名 | 新 | 旧 |
|---|---|---|
| 日髙眞成氏 | 専務取締役営業推進部関東事業部中部事業部九州事業部東京陸運事業部担当 | 専務取締役営業推進部フェリー事業部関東事業部中部事業部九州事業部東京陸運事業部担当 |
| 壁谷泰雄氏 | 常務取締役営業企画部京浜事業部海運事業部担当 | 常務取締役営業企画部環境営業部京浜事業部海運事業部担当 |
| 永沼良隆氏 | 常務取締役総務人事部経理部品質管理部担当 | 常務取締役総務人事部長委嘱経理部品質管理部担当 |
| 柴田晃宏氏 | 総務人事部長 | 九州事業部総務部長 |
| 斯波伸宏氏 | 営業企画部長 | 環境営業部長 |

【人事】東海運、4/1 12/03/16
【人事】東海運、4/1 12/03/30
【人事】兵機海運、7/1 12/06/22
【人事】名港海運、7/1 11/06/06
東海運、4-6月期、営業利益23.1%減少 13/07/31

自転車の車道走行、自動車側の過失割合は9割超 26/05/21
UPU、アジア郵便・貨物網の違法取引対策を強化 26/05/21
鴻池、サントリー・ダイキンのダブル連結輸送拡大 26/05/21
パナマ陸上回廊にAI貨物監視、現地物流企業が導入 26/05/21
川崎重工、液化水素の欧州輸送網構築へ 26/05/21
TDコネックス、中国・アモイに第6工場 26/05/21
物流KPI可視化へ、CLOコンパスにJILS知見反映 26/05/21
モザンビーク物流相、ナカラ港支援継続に期待 26/05/21
東京センチュリー、軽量太陽電池PXPに追加出資 26/05/21
MOL PLUS、洋上ロケット回収事業へ追加出資 26/05/21
東北・新潟産品の輸出拡大、リレー出荷も整備 26/05/21
Shippio、AIで貿易案件情報を自動登録 26/05/21
副業・フリーランス活用、スポット委託が拡大 26/05/21
セカイマルシェ、東南アジア食材流通DXを加速 26/05/21
ダイトーのタグボート省エネ実証、国交省が採択 26/05/21