ロジスティクスANAホールディングスは23日、2020年度の国際線航空輸送事業計画を発表した。貨物専用便は3月29日から15路線で減便または運休とし、シンガポール-成田線は再開する。
■減便・運休| 路線 | 実施時期 | 現行 | 変更後 | 機材 |
|---|---|---|---|---|
| 成田=シカゴ | 3月29日~ | 3往復/週 | - | B777F |
| 成田-天津 | 3月29日~ | 3片道/週 | - | B767F |
| 成田-大連 | 3月29日~ | 4片道/週 | - | B767F |
| 成田-香港 | 3月29日~ | 2片道/週 | 1片道/週 | B767F |
| 沖縄-シンガポール | 3月29日~ | 5片道/週 | 2片道/週 | B767F |
| 沖縄-バンコク | 3月29日~ | 5片道/週 | 3片道/週 | B767F |
| 関西=沖縄 | 3月29日~ | 5往復/週 | - | B767F |
| 関西-上海 | 3月29日~ | 5片道/週 | - | B767F |
| シンガポール-香港 | 3月29日~ | 5片道/週 | - | B767F |
| 香港-沖縄 | 3月29日~ | 5片道/週 | - | B767F |
| バンコク-成田 | 3月29日~ | 6片道/週 | 4片道/週 | B767F |
| 上海-成田 | 3月29日~ | 11片道/週 | 6片道/週 | B767F/B777F |
| 天津-成田 | 3月29日~ | 3片道/週 | - | B767F |
| 大連-関西 | 3月29日~ | 4片道/週 | - | B767F |
| 香港-関西 | 3月29日~ | 1片道/週 | - | B767F |
| 路線 | 実施時期 | 現行 | 変更後 | 機材 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール-成田 | 3月29日~ | - | 2片道/週 | B767F |
同社は再編の理由について、「航空貨物需要は中長期的には拡大が見込まれるものの、短期的には米中貿易摩擦の長期化などによる停滞感が見られるため、需給適合を図る」と説明している。
アジアの重要な流通拠点を位置づける「沖縄貨物ハブネットワーク」については、減便・運休分を他社旅客便の貨物スペースをコードシェアで活用することでネットワークを維持するという。

▲再編後の沖縄貨物ハブネットワーク(出所:ANAHD)















