
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が13日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、7月11日時点の軽油価格は1リットルあたり152.6円で前週から0.9円下がった。2週連続の値下がりとなったものの、依然として高値水準が続いている。
都道府県別では44都道府県で値下がりし、広島県で3.1円、千葉県で2.2円下がった。値上がりしたのは岩手県だけだった。
ロシアによるウクライナ侵攻は収束のタイミングを見通せないことから、米ニューヨーク原油市場で世界価格の指標となるWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエイト)の原油先物価格は依然として高い水準にある。価格の下落圧力につながる要素は見当たらない。
政府はことし3月17日、軽油やガソリンの高騰抑制策として支給する補助金の上限を1リットルあたり5円から25円に増額。幹線道路沿いの給油所では、やや安値の看板を掲げるところがあるものの、今後も高値水準は続くとの見方が消えず、物流業界においてはさらなるコスト削減を模索する動きが続きそうだ。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 7月4日 | 7月11日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 155.2 | 153.9 | -1.3 |
| 青森 | 152.0 | 150.6 | -1.4 |
| 岩手 | 147.0 | 147.1 | 0.1 |
| 宮城 | 148.0 | 146.8 | -1.2 |
| 秋田 | 152.4 | 150.9 | -1.5 |
| 山形 | 159.7 | 158.9 | -0.8 |
| 福島 | 154.1 | 153.2 | -0.9 |
| 茨城 | 149.2 | 148.0 | -1.2 |
| 栃木 | 150.5 | 149.9 | -0.6 |
| 群馬 | 154.5 | 153.4 | -1.1 |
| 埼玉 | 146.7 | 145.6 | -1.1 |
| 千葉 | 149.2 | 147.0 | -2.2 |
| 東京 | 154.5 | 154.2 | -0.3 |
| 神奈川 | 149.9 | 148.9 | -1.0 |
| 新潟 | 154.4 | 153.3 | -1.1 |
| 長野 | 160.2 | 159.8 | -0.4 |
| 山梨 | 153.6 | 151.7 | -1.9 |
| 静岡 | 151.1 | 150.2 | -0.9 |
| 愛知 | 150.1 | 148.1 | -2.0 |
| 岐阜 | 153.6 | 153.2 | -0.4 |
| 三重 | 153.4 | 152.6 | -0.8 |
| 富山 | 155.8 | 154.1 | -1.7 |
| 石川 | 150.5 | 149.9 | -0.6 |
| 福井 | 151.6 | 151.5 | -0.1 |
| 滋賀 | 151.3 | 151.2 | -0.1 |
| 京都 | 153.6 | 152.9 | -0.7 |
| 奈良 | 150.4 | 150.1 | -0.3 |
| 大阪 | 151.7 | 151.5 | -0.2 |
| 兵庫 | 149.3 | 147.8 | -1.5 |
| 和歌山 | 150.2 | 150.0 | -0.2 |
| 鳥取 | 160.2 | 160.2 | 0.0 |
| 島根 | 153.5 | 153.1 | -0.4 |
| 岡山 | 149.1 | 148.9 | -0.2 |
| 広島 | 156.0 | 152.9 | -3.1 |
| 山口 | 154.7 | 153.3 | -1.4 |
| 徳島 | 150.4 | 150.3 | -0.1 |
| 香川 | 152.6 | 152.1 | -0.5 |
| 愛媛 | 155.2 | 153.4 | -1.8 |
| 高知 | 156.8 | 156.8 | 0.0 |
| 福岡 | 152.1 | 151.6 | -0.5 |
| 佐賀 | 154.8 | 154.0 | -0.8 |
| 長崎 | 164.2 | 163.7 | -0.5 |
| 熊本 | 149.1 | 148.4 | -0.7 |
| 大分 | 159.4 | 159.2 | -0.2 |
| 宮崎 | 156.0 | 154.9 | -1.1 |
| 鹿児島 | 164.0 | 162.9 | -1.1 |
| 沖縄 | 163.9 | 162.6 | -1.3 |
| 全国 | 153.5 | 152.6 | -0.9 |

















