
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、3月22日時点の軽油価格は154.3円で前週から0.6円低下した。依然として高止まり状態が続くも、11週ぶりの値下がりとなった。
県別では和歌山県が1.9円増(152.9円)だったが、ほかは目立った値上がりは見られず。山形県で2.5円(159.5円)、長野県で2.0円(162.3円)、島根県で2.3円(156.1円)それぞれ値下がりした。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 3月14日 | 3月22日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 158.4 | 157.5 | -0.9 |
| 青森 | 152.8 | 152.4 | -0.4 |
| 岩手 | 150.6 | 149.6 | -1.0 |
| 宮城 | 149.9 | 149.7 | -0.2 |
| 秋田 | 153.6 | 152.7 | -0.9 |
| 山形 | 162.0 | 159.5 | -2.5 |
| 茨城 | 150.1 | 151.0 | 0.9 |
| 栃木 | 151.5 | 151.4 | -0.1 |
| 群馬 | 156.0 | 154.2 | -1.8 |
| 埼玉 | 150.2 | 150.1 | -0.1 |
| 千葉 | 151.3 | 151.9 | 0.6 |
| 東京 | 157.9 | 158.5 | 0.6 |
| 神奈川 | 149.0 | 148.6 | -0.4 |
| 新潟 | 156.8 | 156.3 | -0.5 |
| 長野 | 164.3 | 162.3 | -2.0 |
| 山梨 | 155.5 | 154.4 | -1.1 |
| 静岡 | 154.7 | 153.0 | -1.7 |
| 愛知 | 152.6 | 151.3 | -1.3 |
| 岐阜 | 155.1 | 154.7 | -0.4 |
| 三重 | 154.3 | 153.6 | -0.7 |
| 富山 | 157.2 | 155.4 | -1.8 |
| 石川 | 151.5 | 151.0 | -0.5 |
| 福井 | 153.8 | 152.9 | -0.9 |
| 滋賀 | 154.4 | 154.2 | -0.2 |
| 京都 | 155.8 | 156.5 | 0.7 |
| 奈良 | 151.4 | 150.6 | -0.8 |
| 大阪 | 154.7 | 154.0 | -0.7 |
| 兵庫 | 150.2 | 149.8 | -0.4 |
| 和歌山 | 151.0 | 152.9 | 1.9 |
| 鳥取 | 162.1 | 160.3 | -1.8 |
| 島根 | 158.4 | 156.1 | -2.3 |
| 岡山 | 150.2 | 150.0 | -0.2 |
| 広島 | 156.6 | 156.8 | 0.2 |
| 山口 | 153.9 | 153.2 | -0.7 |
| 徳島 | 148.0 | 148.6 | 0.6 |
| 香川 | 155.1 | 154.7 | -0.4 |
| 愛媛 | 154.3 | 154.0 | -0.3 |
| 高知 | 155.9 | 155.9 | 0.0 |
| 福岡 | 152.2 | 151.7 | -0.5 |
| 佐賀 | 157.5 | 158.0 | 0.5 |
| 長崎 | 163.4 | 162.7 | -0.7 |
| 熊本 | 150.9 | 150.7 | -0.2 |
| 大分 | 157.7 | 156.8 | -0.9 |
| 宮崎 | 156.7 | 156.1 | -0.6 |
| 鹿児島 | 164.4 | 164.4 | 0.0 |
| 沖縄 | 159.7 | 159.6 | -0.1 |
| 全国 | 154.9 | 154.3 | -0.6 |














