調査・データ資源エネルギー庁が22日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、9月20日時点の軽油価格は1リットル当たり149.6円で前週から0.4円下がった。3週ぶりの値下がりだが、依然として高止まりの状況が続いている。
37都道府県で値下がりし、特に北海道で1.7円、山形で1.3円、静岡が1.2円と大きく下がった。0.7円上がった沖縄など5県で値上がり、5府県で横ばいだった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 9月12日 | 9月20日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 151.2 | 149.5 | -1.7 |
| 青森 | 145.8 | 145.3 | -0.5 |
| 岩手 | 144.4 | 143.6 | -0.8 |
| 宮城 | 143.2 | 142.7 | -0.5 |
| 秋田 | 148.0 | 147.9 | -0.1 |
| 山形 | 158.8 | 157.5 | -1.3 |
| 福島 | 150.6 | 150.0 | -0.6 |
| 茨城 | 144.9 | 144.7 | -0.2 |
| 栃木 | 146.3 | 146.2 | -0.1 |
| 群馬 | 151.5 | 150.6 | -0.9 |
| 埼玉 | 142.3 | 141.4 | -0.9 |
| 千葉 | 145.9 | 145.3 | -0.6 |
| 東京 | 150.6 | 150.2 | -0.4 |
| 神奈川 | 145.5 | 145.4 | -0.1 |
| 新潟 | 150.4 | 150.2 | -0.2 |
| 長野 | 158.9 | 158.6 | -0.3 |
| 山梨 | 148.4 | 147.7 | -0.7 |
| 静岡 | 149.6 | 148.4 | -1.2 |
| 愛知 | 146.8 | 145.8 | -1.0 |
| 岐阜 | 149.2 | 148.6 | -0.6 |
| 三重 | 148.8 | 148.2 | -0.6 |
| 富山 | 151.7 | 151.0 | -0.7 |
| 石川 | 149.1 | 149.1 | 0.0 |
| 福井 | 149.6 | 149.2 | -0.4 |
| 滋賀 | 148.6 | 148.8 | 0.2 |
| 京都 | 150.4 | 150.3 | -0.1 |
| 奈良 | 146.0 | 146.0 | 0.0 |
| 大阪 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| 兵庫 | 144.7 | 144.1 | -0.6 |
| 和歌山 | 146.0 | 146.1 | 0.1 |
| 鳥取 | 159.9 | 159.1 | -0.8 |
| 島根 | 153.0 | 152.0 | -1.0 |
| 岡山 | 146.6 | 145.6 | -1.0 |
| 広島 | 148.9 | 148.7 | -0.2 |
| 山口 | 148.9 | 148.6 | -0.3 |
| 徳島 | 146.8 | 145.7 | -1.1 |
| 香川 | 151.0 | 151.0 | 0.0 |
| 愛媛 | 151.0 | 150.9 | -0.1 |
| 高知 | 153.9 | 154.0 | 0.1 |
| 福岡 | 148.1 | 148.0 | -0.1 |
| 佐賀 | 153.1 | 152.6 | -0.5 |
| 長崎 | 163.3 | 163.3 | 0.0 |
| 熊本 | 146.9 | 146.5 | -0.4 |
| 大分 | 157.5 | 157.6 | 0.1 |
| 宮崎 | 154.2 | 153.7 | -0.5 |
| 鹿児島 | 160.9 | 160.7 | -0.2 |
| 沖縄 | 155.9 | 156.6 | 0.7 |
| 全国 | 150.0 | 149.6 | -0.4 |
















