調査・データ資源エネルギー庁が28日発表した、石油製品の給油所小売価格調査によると、26日時点の軽油の店頭現金小売価格は、前週から4.4円下落し1リットル当たり157.6円だった。
政府は22日から、ガソリンや軽油の価格を1リットルあたり10円引き下げることを目指した補助金措置を段階的に実施しており、今回の大幅な下落はこの政策の影響とみられる。
都道府県別の価格の推移は次の通り。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 5月19日 | 5月26日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 163.1 | 160.1 | -3.0 |
| 青森 | 161.4 | 157.9 | -3.5 |
| 岩手 | 155.2 | 150.6 | -4.6 |
| 宮城 | 156.6 | 152.8 | -3.8 |
| 秋田 | 162.8 | 158.8 | -4.0 |
| 山形 | 168.2 | 163.8 | -4.4 |
| 福島 | 163.8 | 159.3 | -4.5 |
| 茨城 | 158.6 | 154.2 | -4.4 |
| 栃木 | 162.2 | 156.8 | -5.4 |
| 群馬 | 160.9 | 155.8 | -5.1 |
| 埼玉 | 153.8 | 150.1 | -3.7 |
| 千葉 | 157.2 | 152.1 | -5.1 |
| 東京 | 166.1 | 163.5 | -2.6 |
| 神奈川 | 158.4 | 153.6 | -4.8 |
| 新潟 | 163.9 | 160.0 | -3.9 |
| 長野 | 169.1 | 165.5 | -3.6 |
| 山梨 | 158.1 | 155.4 | -2.7 |
| 静岡 | 160.9 | 156.1 | -4.8 |
| 愛知 | 155.4 | 151.8 | -3.6 |
| 岐阜 | 161.9 | 158.3 | -3.6 |
| 三重 | 162.2 | 158.2 | -4.0 |
| 富山 | 165.6 | 162.0 | -3.6 |
| 石川 | 159.7 | 154.9 | -4.8 |
| 福井 | 161.5 | 156.4 | -5.1 |
| 滋賀 | 163.4 | 158.3 | -5.1 |
| 京都 | 163.0 | 157.7 | -5.3 |
| 奈良 | 158.2 | 153.5 | -4.7 |
| 大阪 | 160.3 | 156.4 | -3.9 |
| 兵庫 | 155.5 | 150.2 | -5.3 |
| 和歌山 | 158.1 | 153.8 | -4.3 |
| 鳥取 | 170.4 | 165.8 | -4.6 |
| 島根 | 166.6 | 163.0 | -3.6 |
| 岡山 | 162.4 | 155.1 | -7.3 |
| 広島 | 161.1 | 157.2 | -3.9 |
| 山口 | 159.2 | 154.7 | -4.5 |
| 徳島 | 155.2 | 149.8 | -5.4 |
| 香川 | 161.5 | 156.1 | -5.4 |
| 愛媛 | 164.8 | 161.1 | -3.7 |
| 高知 | 171.6 | 161.0 | -10.6 |
| 福岡 | 160.9 | 157.0 | -3.9 |
| 佐賀 | 162.3 | 159.0 | -3.3 |
| 長崎 | 171.7 | 166.9 | -4.8 |
| 熊本 | 158.0 | 153.8 | -4.2 |
| 大分 | 165.6 | 161.3 | -4.3 |
| 宮崎 | 166.3 | 162.0 | -4.3 |
| 鹿児島 | 175.0 | 171.6 | -3.4 |
| 沖縄 | 164.7 | 163.8 | -0.9 |
| 全国 | 162.0 | 157.6 | -4.4 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com



















