■入札公告の概要
| 案件名 | 製造貨幣等輸送作業1式 |
| 参加資格 | A・B・C等級(全省庁統一資格「役務の提供等」) |
| 契約期間 | 入札事項説明による |
| 入札事項の説明日時 | 2014年4月10日から4月21日まで |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.mint.go.jp/bid/nyusatsu/nyusatsu-honkyoku/14032803.html |
| 問い合わせ先 | 造幣局本局総務部経理課 TEL:06-6351-5463 |
■入札公告の概要
| 案件名 | 製造貨幣等輸送作業1式 |
| 参加資格 | A・B・C等級(全省庁統一資格「役務の提供等」) |
| 契約期間 | 入札事項説明による |
| 入札事項の説明日時 | 2014年4月10日から4月21日まで |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.mint.go.jp/bid/nyusatsu/nyusatsu-honkyoku/14032803.html |
| 問い合わせ先 | 造幣局本局総務部経理課 TEL:06-6351-5463 |

製造貨幣などの輸送作業|造幣局 15/04/14
広島支局、製造貨幣などの輸送作業|造幣局 15/02/24
勲章の輸送業務|造幣局 14/04/18
東京支局、製造貨幣などの輸送作業|造幣局 15/05/22
パスポートなどの輸送業務|宮崎県 15/03/06

アマゾン茨木FC火災、物流ロボが出火元か 25/11/12
東邦HDが愛知と仙台に新拠点、医薬品供給網を強化 25/11/12
NXHD、欧州減損や事業譲渡損失で通期下方修正 25/11/12
セイノー2Q、輸送効率化と適正運賃収受で増収増益 25/11/12
センコン物流2Q、運送事業がけん引も増収減益 25/11/12
トレーディア2Q、輸入堅調・コスト削減で大幅増益 25/11/12
東京汽船2Q、曳舟で増収もCTV関連費で最終減益 25/11/12
ハピネット、再利用コンテナ納品が700店舗に 25/11/12
チェンジHD、熊本空港に位置情報システム導入 25/11/12
フクシマガリレイ、関東主要拠点を新築移転 25/11/12
負債1000万円未満倒産、3か月ぶり50件台に 25/11/12
10月倒産件数は965件でことし最多に、TSR調査 25/11/12
10月「物価高」倒産は85件でことし最多、TSR 25/11/12
アスクル、法人向けウェブ注文を再開 25/11/12
ギオン、埼玉・久喜に大型物流センター 25/11/12