■入札公告の概要
| 案件名 | 製造貨幣等輸送作業1式 |
| 参加資格 | A・B・C等級(全省庁統一資格「役務の提供等」) |
| 契約期間 | 入札事項説明による |
| 入札事項の説明日時 | 2014年4月10日から4月21日まで |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.mint.go.jp/bid/nyusatsu/nyusatsu-honkyoku/14032803.html |
| 問い合わせ先 | 造幣局本局総務部経理課 TEL:06-6351-5463 |
■入札公告の概要
| 案件名 | 製造貨幣等輸送作業1式 |
| 参加資格 | A・B・C等級(全省庁統一資格「役務の提供等」) |
| 契約期間 | 入札事項説明による |
| 入札事項の説明日時 | 2014年4月10日から4月21日まで |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.mint.go.jp/bid/nyusatsu/nyusatsu-honkyoku/14032803.html |
| 問い合わせ先 | 造幣局本局総務部経理課 TEL:06-6351-5463 |

製造貨幣などの輸送作業|造幣局 15/04/14
広島支局、製造貨幣などの輸送作業|造幣局 15/02/24
勲章の輸送業務|造幣局 14/04/18
東京支局、製造貨幣などの輸送作業|造幣局 15/05/22
パスポートなどの輸送業務|宮崎県 15/03/06

SEKO、EMEAで政府・宇宙・防衛向け対応強化 26/05/15
NTTロジスコ、八千代拠点にROMS小型自動倉庫 26/05/15
CCTP、ルーマニアでホームセンター物流拠点拡張 26/05/15
tensoに行政処分、本人確認義務違反で是正命令 26/05/15
西鉄国際物流、輸出入取扱高増で増収増益 26/05/15
サンリツ、国内倉庫投資で次期増収増益を計画 26/05/15
ゼロ3Qは減収減益、海外関連事業が重荷 26/05/15
東洋埠頭が増収増益、中央アジア向け輸送が寄与 26/05/15
リンコー増収減益、新潟港貨物増もコスト上昇 26/05/15
鈴与シンワート、社長に本多正樹氏内定 26/05/15
日本通運、4月海上輸出は9.0%増 26/05/15
日本通運、4月航空輸出重量は0.9%増 26/05/15
郵船ロジ、4月航空輸出混載は1.7%増 26/05/15
阪急阪神エクス、4月航空輸出混載は8.1%増 26/05/15
八鍬重機など4社に貨物運送事業許可 26/05/15