調査・データ資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、22日時点の軽油価格は1リットル当たり123.2円(全国平均)で、前週に比べて0.3円の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 6月22日(単位:円) | 6月15日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 123.2 | 122.9 | 0.2% | 
| 北海道局 | 125.7 | 124.6 | 0.9% | 
| 青森 | 122.6 | 122.7 | -0.1% | 
| 岩手 | 122.1 | 120.9 | 1.0% | 
| 宮城 | 119.1 | 119.3 | -0.2% | 
| 秋田 | 123.9 | 123.6 | 0.2% | 
| 山形 | 131.4 | 130.4 | 0.8% | 
| 福島 | 122.4 | 121.6 | 0.7% | 
| 東北局 | 123.5 | 122.9 | 0.5% | 
| 茨城 | 117.3 | 117.3 | 0.0% | 
| 栃木 | 121.3 | 121.1 | 0.2% | 
| 群馬 | 119.5 | 119.4 | 0.1% | 
| 埼玉 | 116.5 | 116.3 | 0.2% | 
| 千葉 | 116.9 | 116.6 | 0.3% | 
| 東京 | 126.2 | 126.2 | 0% | 
| 神奈川 | 121.1 | 121.3 | -0.2% | 
| 新潟 | 124.5 | 124.4 | 0.1% | 
| 長野 | 126.0 | 125.1 | 0.7% | 
| 山梨 | 119.8 | 119.6 | 0.2% | 
| 静岡 | 125.5 | 124.8 | 0.6% | 
| 関東局 | 121.4 | 121.2 | 0.2% | 
| 愛知 | 121.9 | 121.5 | 0.3% | 
| 岐阜 | 125.2 | 124.9 | 0.2% | 
| 三重 | 123.3 | 123.1 | 0.2% | 
| 富山 | 124.4 | 124.1 | 0.2% | 
| 石川 | 120.4 | 119.7 | 0.6% | 
| 中部局 | 122.9 | 122.5 | 0.3% | 
| 福井 | 130.0 | 129.9 | 0.1% | 
| 滋賀 | 119.2 | 117.7 | 1.3% | 
| 京都 | 125.8 | 125.4 | 0.3% | 
| 奈良 | 122.3 | 121.9 | 0.3% | 
| 大阪 | 121.8 | 121.6 | 0.2% | 
| 兵庫 | 120.7 | 120.3 | 0.3% | 
| 和歌山 | 121.2 | 121.1 | 0.1% | 
| 近畿局 | 123.0 | 122.6 | 0.3% | 
| 鳥取 | 125.5 | 125.3 | 0.2% | 
| 島根 | 129.8 | 129.7 | 0.1% | 
| 岡山 | 119.9 | 119.7 | 0.2% | 
| 広島 | 124.4 | 124.4 | 0% | 
| 山口 | 125.3 | 124.6 | 0.6% | 
| 中国局 | 124.9 | 124.7 | 0.2% | 
| 徳島 | 117.9 | 117.7 | 0.2% | 
| 香川 | 123.7 | 123.7 | 0% | 
| 愛媛 | 125.8 | 125.1 | 0.6% | 
| 高知 | 124.5 | 124.5 | 0% | 
| 四国局 | 123.0 | 122.9 | 0.1% | 
| 福岡 | 119.9 | 119.6 | 0.3% | 
| 佐賀 | 128.0 | 126.3 | 1.3% | 
| 長崎 | 131.7 | 131.2 | 0.4% | 
| 熊本 | 118.8 | 118.7 | 0.1% | 
| 大分 | 125.0 | 124.6 | 0.3% | 
| 宮崎 | 121.0 | 120.7 | 0.2% | 
| 鹿児島 | 130.9 | 130.6 | 0.2% | 
| 九州局 | 125.1 | 124.7 | 0.3% | 
| 沖縄局 | 124.6 | 124.0 | 0.5% | 
| 九州沖縄局 | 125.1 | 124.6 | 0.4% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



