調査・データ資源エネルギー庁が8日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、6日時点の軽油価格は1リットル当たり123.4円(全国平均)で、前週に比べて増減なしとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 7月6日(単位:円) | 6月29日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 123.4 | 123.4 | 0% |
| 北海道局 | 125.2 | 125.5 | -0.2% |
| 青森 | 122.6 | 122.8 | -0.2% |
| 岩手 | 121.7 | 122.3 | -0.5% |
| 宮城 | 120.7 | 120.1 | 0.5% |
| 秋田 | 124.0 | 124.2 | -0.2% |
| 山形 | 129.6 | 130.5 | -0.7% |
| 福島 | 123.1 | 121.8 | 1.1% |
| 東北局 | 123.5 | 123.5 | 0% |
| 茨城 | 117.2 | 117.4 | -0.2% |
| 栃木 | 121.8 | 122.0 | -0.2% |
| 群馬 | 119.8 | 119.8 | 0% |
| 埼玉 | 117.2 | 117.2 | 0% |
| 千葉 | 117.3 | 117.4 | -0.1% |
| 東京 | 126.1 | 126.4 | -0.2% |
| 神奈川 | 121.5 | 122.1 | -0.5% |
| 新潟 | 124.5 | 124.9 | -0.3% |
| 長野 | 126.0 | 126.3 | -0.2% |
| 山梨 | 120.1 | 120.2 | -0.1% |
| 静岡 | 126.1 | 126.0 | 0.1% |
| 関東局 | 121.7 | 121.9 | -0.2% |
| 愛知 | 122.4 | 121.9 | 0.4% |
| 岐阜 | 125.2 | 125.2 | 0% |
| 三重 | 123.6 | 123.5 | 0.1% |
| 富山 | 124.4 | 124.5 | -0.1% |
| 石川 | 120.3 | 120.4 | -0.1% |
| 中部局 | 123.1 | 122.9 | 0.2% |
| 福井 | 129.7 | 130.0 | -0.2% |
| 滋賀 | 119.2 | 119.2 | 0% |
| 京都 | 126.2 | 125.9 | 0.2% |
| 奈良 | 122.5 | 122.3 | 0.2% |
| 大阪 | 122.0 | 121.7 | 0.2% |
| 兵庫 | 121.2 | 120.8 | 0.3% |
| 和歌山 | 121.7 | 121.7 | 0% |
| 近畿局 | 123.3 | 123.1 | 0.2% |
| 鳥取 | 125.4 | 125.4 | 0% |
| 島根 | 130.0 | 130.0 | 0% |
| 岡山 | 120.0 | 119.8 | 0.2% |
| 広島 | 124.7 | 124.7 | 0% |
| 山口 | 125.7 | 125.6 | 0.1% |
| 中国局 | 125.1 | 125.0 | 0.1% |
| 徳島 | 117.0 | 117.3 | -0.3% |
| 香川 | 123.8 | 123.7 | 0.1% |
| 愛媛 | 126.2 | 125.9 | 0.2% |
| 高知 | 127.4 | 127.1 | 0.2% |
| 四国局 | 123.7 | 123.6 | 0.1% |
| 福岡 | 119.8 | 119.9 | -0.1% |
| 佐賀 | 128.0 | 128.0 | 0% |
| 長崎 | 131.9 | 131.9 | 0% |
| 熊本 | 119.2 | 119.0 | 0.2% |
| 大分 | 124.9 | 125.0 | -0.1% |
| 宮崎 | 121.3 | 121.2 | 0.1% |
| 鹿児島 | 130.9 | 130.9 | 0% |
| 九州局 | 125.2 | 125.2 | 0% |
| 沖縄局 | 124.7 | 125.2 | -0.4% |
| 九州沖縄局 | 125.2 | 125.2 | 0% |



















