資源エネルギー庁が4日発表した石油製品の軽油店頭価格調査結果によると、2日時点の軽油価格は1リットル当たり144.3円(全国平均)で前週に比べて0.2円の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
 
| 地域 | 6月2日(単位:円) | 5月26日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 147.9 | 147.8 | 0.1% | 
| 青森 | 144.6 | 144.5 | 0.1% | 
| 岩手 | 142.9 | 142.4 | 0.4% | 
| 宮城 | 141.7 | 141.4 | 0.2% | 
| 秋田 | 145.1 | 144.9 | 0.1% | 
| 山形 | 144.6 | 144.5 | 0.1% | 
| 福島 | 144.6 | 144.6 | 0.0% | 
| 東北局 | 143.8 | 143.7 | 0.1% | 
| 茨城 | 139.7 | 139.7 | 0.0% | 
| 栃木 | 142.9 | 142.7 | 0.1% | 
| 群馬 | 141.8 | 141.8 | 0.0% | 
| 埼玉 | 139.3 | 139.2 | 0.1% | 
| 千葉 | 139.2 | 139.3 | -0.1% | 
| 東京 | 146.4 | 146.6 | -0.1% | 
| 神奈川 | 143.1 | 143.5 | -0.3% | 
| 新潟 | 145.1 | 143.5 | 1.1% | 
| 長野 | 147.7 | 147.3 | 0.3% | 
| 山梨 | 142.6 | 142.5 | 0.1% | 
| 静岡 | 147.0 | 146.6 | 0.3% | 
| 関東局 | 143.2 | 143.0 | 0.1% | 
| 愛知 | 144.5 | 143.4 | 0.8% | 
| 岐阜 | 147.0 | 146.7 | 0.2% | 
| 三重 | 144.0 | 143.8 | 0.1% | 
| 富山 | 146.6 | 146.0 | 0.4% | 
| 石川 | 141.3 | 141.1 | 0.1% | 
| 中部局 | 144.6 | 144.0 | 0.4% | 
| 福井 | 146.8 | 146.7 | 0.1% | 
| 滋賀 | 140.2 | 140.3 | -0.1% | 
| 京都 | 145.1 | 145.0 | 0.1% | 
| 奈良 | 145.6 | 145.5 | 0.1% | 
| 大阪 | 142.5 | 142.4 | 0.1% | 
| 兵庫 | 142.4 | 142.1 | 0.2% | 
| 和歌山 | 144.1 | 144.1 | 0.0% | 
| 近畿局 | 143.6 | 143.5 | 0.1% | 
| 鳥取 | 146.4 | 146.3 | 0.1% | 
| 島根 | 147.4 | 147.1 | 0.2% | 
| 岡山 | 141.2 | 140.6 | 0.4% | 
| 広島 | 143.8 | 143.5 | 0.2% | 
| 山口 | 145.9 | 145.5 | 0.3% | 
| 中国局 | 144.8 | 144.5 | 0.2% | 
| 徳島 | 140.0 | 139.9 | 0.1% | 
| 香川 | 138.2 | 138.1 | 0.1% | 
| 愛媛 | 144.5 | 143.9 | 0.4% | 
| 高知 | 142.0 | 142.1 | -0.1% | 
| 四国局 | 141.2 | 141.1 | 0.1% | 
| 福岡 | 144.1 | 144.1 | 0.0% | 
| 佐賀 | 146.7 | 146.6 | 0.1% | 
| 長崎 | 153.8 | 153.5 | 0.2% | 
| 熊本 | 142.9 | 142.4 | 0.4% | 
| 大分 | 147.9 | 147.2 | 0.5% | 
| 宮崎 | 144.6 | 144.1 | 0.3% | 
| 鹿児島 | 152.8 | 152.5 | 0.2% | 
| 九州局 | 147.6 | 147.3 | 0.2% | 
| 沖縄局 | 144.7 | 144.7 | 0.0% | 
| 九州沖縄局 | 147.3 | 147.0 | 0.2% | 
| 全国 | 144.3 | 144.1 | 0.1% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		















 



