調査・データ資源エネルギー庁が2日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、24日時点の軽油価格は1リットル当たり109.6円(全国平均)で、0.5円値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 11月30日(単位:円) | 11月24日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 109.6 | 110.1 | -0.5% | 
| 北海道局 | 108.2 | 109.4 | -1.1% | 
| 青森 | 107.3 | 108.1 | -0.7% | 
| 岩手 | 106.7 | 107.3 | -0.6% | 
| 宮城 | 103.9 | 104.6 | -0.7% | 
| 秋田 | 112.8 | 113.0 | -0.2% | 
| 山形 | 117.2 | 117.6 | -0.3% | 
| 福島 | 107.6 | 108.3 | -0.6% | 
| 東北局 | 109.1 | 109.6 | -0.5% | 
| 茨城 | 102.0 | 102.1 | -0.1% | 
| 栃木 | 106.4 | 106.6 | -0.2% | 
| 群馬 | 104.8 | 105.0 | -0.2% | 
| 埼玉 | 102.7 | 102.9 | -0.2% | 
| 千葉 | 104.4 | 104.9 | -0.5% | 
| 東京 | 112.3 | 112.7 | -0.4% | 
| 神奈川 | 105.8 | 106.6 | -0.8% | 
| 新潟 | 110.5 | 111.2 | -0.6% | 
| 長野 | 112.3 | 113.0 | -0.6% | 
| 山梨 | 107.3 | 107.4 | -0.1% | 
| 静岡 | 111.9 | 112.5 | -0.5% | 
| 関東局 | 107.4 | 107.9 | -0.5% | 
| 愛知 | 107.2 | 108.3 | -1.0% | 
| 岐阜 | 111.6 | 112.1 | -0.4% | 
| 三重 | 111.8 | 111.9 | -0.1% | 
| 富山 | 109.6 | 109.9 | -0.3% | 
| 石川 | 104.9 | 105.3 | -0.4% | 
| 中部局 | 108.7 | 109.3 | -0.5% | 
| 福井 | 112.1 | 112.6 | -0.4% | 
| 滋賀 | 105.5 | 105.4 | 0.1% | 
| 京都 | 112.7 | 113.6 | -0.8% | 
| 奈良 | 109.3 | 109.7 | -0.4% | 
| 大阪 | 108.1 | 108.8 | -0.6% | 
| 兵庫 | 109.8 | 110.5 | -0.6% | 
| 和歌山 | 112.2 | 112.5 | -0.3% | 
| 近畿局 | 110.0 | 110.5 | -0.5% | 
| 鳥取 | 114.0 | 113.9 | 0.1% | 
| 島根 | 118.1 | 118.2 | -0.1% | 
| 岡山 | 106.7 | 107.1 | -0.4% | 
| 広島 | 111.3 | 112.1 | -0.7% | 
| 山口 | 113.1 | 113.5 | -0.4% | 
| 中国局 | 112.6 | 112.9 | -0.3% | 
| 徳島 | 102.6 | 102.9 | -0.3% | 
| 香川 | 110.8 | 111.3 | -0.4% | 
| 愛媛 | 111.4 | 112.3 | -0.8% | 
| 高知 | 107.6 | 107.8 | -0.2% | 
| 四国局 | 108.2 | 108.7 | -0.5% | 
| 福岡 | 108.5 | 108.2 | 0.3% | 
| 佐賀 | 113.7 | 114.3 | -0.5% | 
| 長崎 | 120.8 | 121.1 | -0.2% | 
| 熊本 | 106.6 | 107.4 | -0.7% | 
| 大分 | 112.2 | 112.6 | -0.4% | 
| 宮崎 | 110.5 | 110.6 | -0.1% | 
| 鹿児島 | 119.7 | 119.9 | -0.2% | 
| 九州局 | 113.4 | 113.7 | -0.3% | 
| 沖縄局 | 112.2 | 111.4 | 0.7% | 
| 九州沖縄局 | 113.3 | 113.5 | -0.2% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



