拠点・施設プロロジスは2日、国内で所有・運営している46棟の物流施設の名称を1日付で変更したと発表した。同じ地域で複数の施設がある場合、これまではローマ数字を用いていたが、新名称ではアラビア数字で表記する。施設の運営・管理はこれまで通りプロロジスが行い、施設に掲出している会社ロゴ看板などは、順次新しいものに変更していく。
■施設名称の変更一覧
| 地域 | 都道府県 | 新施設名称 | 旧施設名称 |
|---|---|---|---|
| 東北 | 宮城県 | プロロジスパーク岩沼1 | プロロジスパーク岩沼I |
| プロロジスパーク多賀城 | AMB仙台多賀城 | ||
| 関東 | 千葉県 | プロロジスパーク習志野1 | AMB習志野DC1 |
| プロロジスパーク習志野3 | プロロジスパーク習志野III | ||
| プロロジスパーク成田1-A | AMB成田AC UNIT-A | ||
| プロロジスパーク成田1-B | AMB成田AC UNIT-B | ||
| プロロジスパーク成田1-C | AMB成田AC UNIT-C | ||
| プロロジスパーク成田3 | プロロジスパーク成田III | ||
| プロロジスパーク市川1 | プロロジスパーク市川I | ||
| プロロジスパーク市川2 | プロロジスパーク市川II | ||
| プロロジスパーク市川3 | AMB塩浜DC | ||
| プロロジスパーク柏 | AMB柏 | ||
| プロロジスパーク船橋1 | AMB船橋DC1 | ||
| プロロジスパーク船橋2 | AMB船橋DC2 | ||
| プロロジスパーク船橋3 | AMB船橋DC3 | ||
| プロロジスパーク船橋4 | AMB船橋DC4 | ||
| プロロジスパーク船橋5 | AMB船橋DC5 | ||
| プロロジスパーク船橋6 | AMB船橋DC6 | ||
| プロロジスパーク船橋7 | AMB船橋DC7 | ||
| プロロジスパーク船橋8 | AMB船橋DC8 | ||
| プロロジスパーク船橋9 | AMB船橋DC9 | ||
| プロロジスパーク稲毛 | AMB千葉DC1 | ||
| 埼玉県 | プロロジスパーク川島 | プロロジスパーク川島 | |
| プロロジスパーク所沢1 | AMB埼玉DC1 | ||
| プロロジスパーク所沢2 | AMB埼玉DC2 | ||
| プロロジスパーク入間 | AMB埼玉DC4 | ||
| プロロジスパーク松伏 | AMB埼玉DC5 | ||
| 東京都 | プロロジスパーク東京大田 | AMB大田DC | |
| プロロジスパーク東京新木場 | AMB新木場DC | ||
| 神奈川県 | プロロジスパーク座間1 | プロロジスパーク座間I | |
| プロロジスパーク座間2 | プロロジスパーク座間2 | ||
| プロロジスパーク海老名 | プロロジスパーク海老名 | ||
| プロロジスパーク相模原 | AMB相模原DC | ||
| プロロジスパーク横浜鶴見 | AMB鶴見DC | ||
| プロロジスパーク東扇島1 | AMB東扇島DC1 | ||
| プロロジスパーク東扇島2 | AMB東扇島DC2 | ||
| 中部 | 愛知県 | プロロジスパークセントレア | プロロジスパークセントレア |
| プロロジスパーク北名古屋 | プロロジスパーク北名古屋 | ||
| プロロジスパーク春日井 | AMB春日井・小牧東DC | ||
| 関西 | 大阪府 | プロロジスパーク大阪1 | AMB南港中DC |
| プロロジスパーク大阪2 | プロロジスパーク大阪II | ||
| プロロジスパーク大阪4 | プロロジスパーク大阪4 | ||
| プロロジスパーク舞洲3 | プロロジスパーク舞洲III | ||
| プロロジスパーク舞洲4 | プロロジスパーク舞洲IV | ||
| プロロジスパーク高槻 | プロロジスパーク高槻 | ||
| 兵庫県 | プロロジスパーク尼崎1 | AMB尼崎DC1 | |
| プロロジスパーク尼崎2 | AMB尼崎DC2 | ||
| 九州 | 福岡県 | プロロジスパーク福岡1 | AMB福岡DC1 |
| プロロジスパーク福岡2 | AMB福岡DC2 | ||
| 佐賀県 | プロロジスパーク鳥栖2 | プロロジスパーク鳥栖2 | |
| プロロジスパーク鳥栖4 | プロロジスパーク鳥栖4 |

















