
調査・データ資源エネルギー庁が8日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、6日時点の軽油価格は、1リットル当たり前週の110.2円から0.8円値上がりし111円(全国平均)となった。
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 3月6日(単位:円) | 2月27日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 112.5 | 110.8 | 1.5% |
| 青森 | 110.9 | 108.3 | 2.4% |
| 岩手 | 107.2 | 107.0 | 0.2% |
| 宮城 | 111.8 | 109.3 | 2.3% |
| 秋田 | 112.4 | 112.1 | 0.3% |
| 山形 | 112.5 | 111.2 | 1.2% |
| 福島 | 110.8 | 110.2 | 0.5% |
| 東北局 | 110.7 | 109.5 | 1.1% |
| 茨城 | 104.4 | 103.2 | 1.2% |
| 栃木 | 108.2 | 106.8 | 1.3% |
| 群馬 | 108.4 | 107.6 | 0.7% |
| 埼玉 | 103.5 | 103.4 | 0.1% |
| 千葉 | 106.4 | 105.1 | 1.2% |
| 東京 | 113.5 | 111.8 | 1.5% |
| 神奈川 | 107.1 | 106.2 | 0.8% |
| 新潟 | 112.5 | 112.0 | 0.4% |
| 長野 | 114.0 | 113.2 | 0.7% |
| 山梨 | 106.6 | 106.5 | 0.1% |
| 静岡 | 112.2 | 111.5 | 0.6% |
| 関東局 | 108.9 | 108.0 | 0.8% |
| 愛知 | 111.8 | 111.9 | -0.1% |
| 岐阜 | 114.1 | 113.9 | 0.2% |
| 三重 | 114.5 | 113.4 | 1.0% |
| 富山 | 113.1 | 112.4 | 0.6% |
| 石川 | 107.0 | 106.7 | 0.3% |
| 中部局 | 112.0 | 111.7 | 0.3% |
| 福井 | 111.5 | 110.9 | 0.5% |
| 滋賀 | 109.4 | 109.3 | 0.1% |
| 京都 | 113.6 | 112.5 | 1.0% |
| 奈良 | 111.0 | 110.9 | 0.1% |
| 大阪 | 108.6 | 108.2 | 0.4% |
| 兵庫 | 108.0 | 107.6 | 0.4% |
| 和歌山 | 110.7 | 109.5 | 1.1% |
| 近畿局 | 110.3 | 109.7 | 0.5% |
| 鳥取 | 112.2 | 111.3 | 0.8% |
| 島根 | 116.7 | 115.8 | 0.8% |
| 岡山 | 108.9 | 107.2 | 1.6% |
| 広島 | 113.1 | 112.1 | 0.9% |
| 山口 | 111.9 | 111.5 | 0.4% |
| 中国局 | 112.6 | 111.7 | 0.8% |
| 徳島 | 105.1 | 103.9 | 1.2% |
| 香川 | 106.3 | 106.3 | 0% |
| 愛媛 | 112.0 | 111.3 | 0.6% |
| 高知 | 113.4 | 113.4 | 0% |
| 四国局 | 109.3 | 108.9 | 0.4% |
| 福岡 | 107.4 | 106.8 | 0.6% |
| 佐賀 | 113.6 | 112.9 | 0.6% |
| 長崎 | 123.8 | 121.7 | 1.7% |
| 熊本 | 109.7 | 108.6 | 1.0% |
| 大分 | 114.0 | 113.5 | 0.4% |
| 宮崎 | 109.9 | 108.7 | 1.1% |
| 鹿児島 | 119.4 | 118.4 | 0.8% |
| 九州局 | 113.9 | 113.2 | 0.6% |
| 沖縄局 | 115.8 | 115.4 | 0.3% |
| 九州沖縄局 | 114.2 | 113.4 | 0.7% |
| 全国 | 111.0 | 110.2 | 0.7% |



















