調査・データ資源エネルギー庁が20日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、18日時点の軽油価格は1リットルあたり127.5円(全国平均)となり、前週から0.1円上昇し、3週連続の値上がり。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 11月11日 | 11月18日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 127.4 | 127.5 | 0.1 |
| 北海道局 | 130.9 | 130.2 | -0.7 |
| 青森 | 125.9 | 126.0 | 0.1 |
| 岩手 | 122.5 | 122.5 | 0.0 |
| 宮城 | 123.6 | 123.6 | 0.0 |
| 秋田 | 131.3 | 131.3 | 0.0 |
| 山形 | 133.3 | 133.3 | 0.0 |
| 福島 | 128.7 | 128.3 | -0.4 |
| 東北局 | 127.4 | 127.4 | 0.0 |
| 茨城 | 122.8 | 122.8 | 0.0 |
| 栃木 | 124.3 | 125.2 | 0.9 |
| 群馬 | 127.4 | 127.4 | 0.0 |
| 埼玉 | 122.0 | 122.0 | 0.0 |
| 千葉 | 123.6 | 123.7 | 0.1 |
| 東京 | 127.9 | 127.8 | -0.1 |
| 神奈川 | 123.4 | 123.6 | 0.2 |
| 新潟 | 128.0 | 128.1 | 0.1 |
| 長野 | 131.0 | 131.4 | 0.4 |
| 山梨 | 127.3 | 127.8 | 0.5 |
| 静岡 | 127.2 | 127.2 | 0.0 |
| 関東局 | 125.8 | 126.0 | 0.2 |
| 愛知 | 125.2 | 124.7 | -0.5 |
| 岐阜 | 126.2 | 126.1 | -0.1 |
| 三重 | 128.1 | 128.1 | 0.0 |
| 富山 | 127.1 | 127.4 | 0.3 |
| 石川 | 126.4 | 126.4 | 0.0 |
| 中部局 | 126.5 | 126.4 | -0.1 |
| 福井 | 128.6 | 129.3 | 0.7 |
| 滋賀 | 122.4 | 123.9 | 1.5 |
| 京都 | 129.0 | 129.6 | 0.6 |
| 奈良 | 123.7 | 123.8 | 0.1 |
| 大阪 | 124.7 | 125.5 | 0.8 |
| 兵庫 | 124.9 | 124.9 | 0.0 |
| 和歌山 | 122.8 | 123.1 | 0.3 |
| 近畿局 | 125.3 | 125.9 | 0.6 |
| 鳥取 | 126.5 | 127.1 | 0.6 |
| 島根 | 131.8 | 132.4 | 0.6 |
| 岡山 | 125.9 | 125.9 | 0.0 |
| 広島 | 127.1 | 127.3 | 0.2 |
| 山口 | 125.7 | 125.7 | 0.0 |
| 中国局 | 127.6 | 127.8 | 0.2 |
| 徳島 | 120.9 | 121.1 | 0.2 |
| 香川 | 121.0 | 120.8 | -0.2 |
| 愛媛 | 127.5 | 127.7 | 0.2 |
| 高知 | 132.1 | 132.1 | 0.0 |
| 四国局 | 125.5 | 125.4 | -0.1 |
| 福岡 | 126.2 | 126.3 | 0.1 |
| 佐賀 | 130.8 | 131.1 | 0.3 |
| 長崎 | 138.2 | 138.4 | 0.2 |
| 熊本 | 126.6 | 126.5 | -0.1 |
| 大分 | 131.6 | 131.3 | -0.3 |
| 宮崎 | 130.6 | 130.9 | 0.3 |
| 鹿児島 | 136.6 | 136.6 | 0.0 |
| 九州局 | 131.3 | 131.5 | 0.2 |
| 沖縄局 | 137.4 | 137.8 | 0.4 |
| 九州沖縄局 | 132.1 | 132.2 | 0.1 |
















