認証・表彰関東運輸局が11日に発行した局報によると、21社(うちタクシー11社)の貨物自動車運送事業を許可、14社の貨物利用運送事業を登録したことがわかった。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可
| 申請者名 | 所在地 | 車両数 | 許可日 |
| アイテック | 茨城県高萩市 | 6 | 2021年2月12日 |
| アドヴァン | 茨城県日立市 | 5 | 2021年2月12日 |
| PROTECT EARTH | 茨城県取手市 | 5 | 2021年2月12日 |
| 広伸 | 栃木県佐野市 | 5 | 2021年2月12日 |
| ライジング | 埼玉県川口市 | 5 | 2021年2月12日 |
| T's | 千葉県船橋市 | 5 | 2021年2月12日 |
| 京成タクシー松戸東(食料・飲料) | 千葉県松戸市 | 10 | 2021年2月12日 |
| 京成タクシー習志野(食料・飲料) | 千葉県船橋市 | 80 | 2021年2月12日 |
| 京成タクシー船橋(食料・飲料) | 千葉県船橋市 | 59 | 2021年2月12日 |
| 日本交通横浜(食料・飲料) | 横浜市戸塚区 | 29 | 2021年2月12日 |
| 平和観光(食料・飲料) | さいたま市桜区 | 6 | 2021年2月12日 |
| 山本タクシー(食料・飲料) | 茨城県神栖市 | 10 | 2021年2月12日 |
| アクティブ | 東京都江戸川区 | 5 | 2021年2月18日 |
| 清水海陸運輸 | 千葉県市原市 | 5 | 2021年2月18日 |
| サンエス | 東京都足立区 | 5 | 2021年2月18日 |
| 志弥商事 | 千葉県市原市 | 5 | 2021年2月18日 |
| 三和交通神奈川(食料・飲料) | 横浜市神奈川区 | 110 | 2021年2月18日 |
| 新栄タクシー(食料・飲料) | 茨城県つくば市 | 8 | 2021年2月18日 |
| 東日本交通(食料・飲料) | 東京都渋谷区 | 65 | 2021年2月18日 |
| 京成タクシー松戸西(食料・飲料) | 千葉県松戸市 | 68 | 2021年2月18日 |
| 八丁タクシー(食料・飲料) | 茨城県筑西市 | 10 | 2021年2月18日 |
■貨物利用運送事業登録
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 | 許可日 |
| アクティブロジ | 横浜市金沢区 | 全国 | 2021年2月12日 |
| ステムセル研究所 | 東京都港区 | 全国 | 2021年2月12日 |
| MIECo.,Ltd. | 神奈川県横須賀市 | 全国 | 2021年2月12日 |
| 東洋工業塗料 | 千葉県市川市 | 全国 | 2021年2月12日 |
| 末永勝美 | 埼玉県東松山市 | 全国 | 2021年2月12日 |
| 和流通 | 埼玉県加須市 | 関東 | 2021年2月12日 |
| 上野栄 | 東京都板橋区 | 全国 | 2021年2月12日 |
| JIG | 東京都世田谷区 | 全国 | 2021年2月12日 |
| 光輝 | 茨城県古河市 | 全国 | 2021年2月18日 |
| 蜂谷彩子 | 千葉県市川市 | 全国 | 2021年2月18日 |
| 高崎商会 | 横浜市瀬谷区 | 関東 | 2021年2月18日 |
| パンテック | 滋賀県大津市 | 全国 | 2021年2月18日 |
| AfLo | 神奈川県大和市 | 全国 | 2021年2月18日 |
| TOKYO TRIBE | 東京都日野市 | 関東 | 2021年2月18日 |