行政・団体関東運輸局がこのほど発表した貨物自動車運送事業者に対する行政処分状況によると、3月は17社が処分を受け、そのうち車両停止以上の処分を受けたのは16社だった。
車両停止以上の処分概要は次の通り。
| 事業者(営業所) | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反行為の概要 | 違反点数※ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 酒井梱包運輸(本社) | 東京都文京区 | 車両停止(90日車) | 法令違反の疑い | 7件(疾病のおそれある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、特別指導、適性診断受診、定期点検整備) | 9/9 | 
| ワコー運輸(本社) | 横浜市港北区 | 車両停止(270日車) | 行政処分後の改善が認められない | 10件(疾病のおそれある乗務、点呼、点呼記録[改ざん・不実記載]、運転者指導監督、特別指導、適性診断受診、定期点検整備、運行管理補助者要件、運行管理者選任(解任)、事業計画変更認可) | 50/27 | 
| エム・ティー・エス(吉川営) | 埼玉県吉川市 | 車両停止(80日車) | 法令違反の疑い | 11件(点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、特別指導、適性診断受診、定期点検整備、事故報告、事業計画変更認可[車庫]、事業計画変更認可[事業用自動車数]、事業報告、運賃・料金変更未届出) | 8/8 | 
| ロジスティックス・ラビット(武蔵村山営) | 東京都瑞穂町 | 車両停止(70日車) | 死亡事故 | 8件(乗務時間、点呼、運行記録計による記録、運転者指導監督、整備管理者研修受講、事業計画変更認可、事業計画事後届出、事業報告) | 7/7 | 
| ワンツー運送(本社) | 相模原市中央区 | 車両停止(60日車) | 法令違反の疑い | 9件(乗務時間、疾病のおそれある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、特別指導、適性診断受診、事業報告、運賃・料金未届出) | 6/6 | 
| 松崎加工(本社) | 栃木県佐野市 | 車両停止(10日車) | 死亡事故 | 2件(乗務時間、運転者指導監督) | 1/1 | 
| 金子コーポレーション(本社) | 茨城県石岡市 | 車両停止(60日車) | 法令違反の疑い | 6件(乗務時間、点呼、運転者指導監督、定期点検整備、事業計画変更認可、車体表示) | 6/6 | 
| 環境システムズ(本社) | 群馬県高崎市 | 車両停止(30日車) | 法令違反の疑い | 7件(乗務時間、点呼、運転者指導監督、適性診断受診、事業計画変更認可、事業計画事前届出、運賃・料金未届出) | 3/3 | 
| イケゾエ海運(関東営) | 群馬県太田市 | 車両停止(30日車) | 死亡事故 | 5件(乗務時間、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、運行管理補助者要件) | 3/3 | 
| 秋谷運送(本社) | 千葉県多古町 | 車両停止(35日車) | 法令違反の疑い | 8件(乗務時間、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、定期点検整備、事業計画変更認可、車体表示) | 4/4 | 
| 大洗リサイクルサービス(本社) | 茨城県大洗町 | 車両停止(70日車) | 法令違反の疑い | 8件(疾病のおそれある乗務、点呼記録、乗務記録、運転者指導監督、定期点検整備、事業計画変更認可[車庫]、事業計画変更認可[事業用自動車数]、事業報告) | 7/7 | 
| 三急運輸(本社) | 埼玉県深谷市 | 車両停止(100日車) | 法令違反の疑い | 10件(疾病のおそれある乗務、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事業計画変更認可、事業計画事後届出) | 10/10 | 
| アイザワ(本社) | 群馬県前橋市 | 車両停止(70日車) | 法令違反の疑い | 6件(点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、定期点検整備、運行管理補助者要件) | 7/7 | 
| 松本土木(館林営) | 群馬県館林市 | 車両停止(50日車) | 法令違反の疑い | 7件(運転者指導監督、運転者指導監督、適性診断受診、定期点検整備、点検整備記録簿保存、事業計画変更認可、事業計画事前届出) | 5/5 | 
| 蓼沼運輸(本社) | 栃木県佐野市 | 車両停止(10日車) | 死亡事故 | 4件(乗務時間、点呼、運転者指導監督、適性診断受診) | 1/1 | 
| 星の宮運輸(栃木営) | 栃木県益子町 | 車両停止(50日車) | 法令違反の疑い | 5件(乗務時間、点呼、運転者指導監督、事業計画事前届出、車体表示) | 5/5 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		















 



