
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が14日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、9月12日時点の軽油価格は1リットル当たり150.0円で、前週から0.4円値上がりした。150円台に乗ったのは5週ぶりで、値上がりは2週連続となった。
都道府県別では北海道、千葉、佐賀が1.4円値上がり、沖縄は1.2円下がった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 9月5日 | 9月12日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 149.8 | 151.2 | 1.4 |
| 青森 | 145.5 | 145.8 | 0.3 |
| 岩手 | 144.4 | 144.4 | 0.0 |
| 宮城 | 143.1 | 143.2 | 0.1 |
| 秋田 | 147.8 | 148.0 | 0.2 |
| 山形 | 158.1 | 158.8 | 0.7 |
| 福島 | 150.4 | 150.6 | 0.2 |
| 茨城 | 144.1 | 144.9 | 0.8 |
| 栃木 | 145.9 | 146.3 | 0.4 |
| 群馬 | 151.2 | 151.5 | 0.3 |
| 埼玉 | 141.4 | 142.3 | 0.9 |
| 千葉 | 144.5 | 145.9 | 1.4 |
| 東京 | 150.0 | 150.6 | 0.6 |
| 神奈川 | 145.8 | 145.5 | -0.3 |
| 新潟 | 150.5 | 150.4 | -0.1 |
| 長野 | 158.7 | 158.9 | 0.2 |
| 山梨 | 148.5 | 148.4 | -0.1 |
| 静岡 | 149.1 | 149.6 | 0.5 |
| 愛知 | 146.9 | 146.8 | -0.1 |
| 岐阜 | 148.8 | 149.2 | 0.4 |
| 三重 | 148.4 | 148.8 | 0.4 |
| 富山 | 152.2 | 151.7 | -0.5 |
| 石川 | 149.3 | 149.1 | -0.2 |
| 福井 | 148.9 | 149.6 | 0.7 |
| 滋賀 | 148.8 | 148.6 | -0.2 |
| 京都 | 149.5 | 150.4 | 0.9 |
| 奈良 | 144.9 | 146.0 | 1.1 |
| 大阪 | 148.1 | 149.0 | 0.9 |
| 兵庫 | 144.2 | 144.7 | 0.5 |
| 和歌山 | 145.6 | 146.0 | 0.4 |
| 鳥取 | 160.2 | 159.9 | -0.3 |
| 島根 | 152.6 | 153.0 | 0.4 |
| 岡山 | 145.3 | 146.6 | 1.3 |
| 広島 | 148.8 | 148.9 | 0.1 |
| 山口 | 147.8 | 148.9 | 1.1 |
| 徳島 | 147.2 | 146.8 | -0.4 |
| 香川 | 151.2 | 151.0 | -0.2 |
| 愛媛 | 150.2 | 151.0 | 0.8 |
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 福岡 | 147.6 | 148.1 | 0.5 |
| 佐賀 | 151.7 | 153.1 | 1.4 |
| 長崎 | 163.6 | 163.3 | -0.3 |
| 熊本 | 145.9 | 146.9 | 1.0 |
| 大分 | 157.6 | 157.5 | -0.1 |
| 宮崎 | 153.3 | 154.2 | 0.9 |
| 鹿児島 | 160.0 | 160.9 | 0.9 |
| 沖縄 | 157.1 | 155.9 | -1.2 |
| 全国 | 149.6 | 150.0 | 0.4 |
















