調査・データ資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、5月22日時点の軽油価格は1リットル当たり148.1円で、前週から0.2円値上がりした。値上がりは2週ぶりとなった。
都道府県別で1円以上値下がりした地域はなく、1円以上値上がりしたのは長野(1.5円)、愛知(1.4円)、島根(1.6円)の3県だった。
| 地域 | 5月15日 | 5月22日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 149.9 | 150.3 | 0.4 |
| 青森 | 144.3 | 144.9 | 0.6 |
| 岩手 | 143.1 | 143.4 | 0.3 |
| 宮城 | 143.8 | 144.6 | 0.8 |
| 秋田 | 147.9 | 148.0 | 0.1 |
| 山形 | 157.1 | 156.9 | -0.2 |
| 福島 | 148.6 | 149.2 | 0.6 |
| 茨城 | 142.6 | 142.8 | 0.2 |
| 栃木 | 146.5 | 147.1 | 0.6 |
| 群馬 | 150.0 | 149.8 | -0.2 |
| 埼玉 | 140.8 | 141.1 | 0.3 |
| 千葉 | 142.3 | 142.1 | -0.2 |
| 東京 | 150.2 | 149.9 | -0.3 |
| 神奈川 | 141.9 | 142.3 | 0.4 |
| 新潟 | 149.5 | 150.1 | 0.6 |
| 長野 | 158.1 | 159.6 | 1.5 |
| 山梨 | 146.8 | 147.1 | 0.3 |
| 静岡 | 145.6 | 146.4 | 0.8 |
| 愛知 | 144.1 | 145.5 | 1.4 |
| 岐阜 | 147.0 | 147.0 | 0.0 |
| 三重 | 147.9 | 148.6 | 0.7 |
| 富山 | 150.6 | 151.1 | 0.5 |
| 石川 | 146.0 | 146.0 | 0.0 |
| 福井 | 149.8 | 150.0 | 0.2 |
| 滋賀 | 147.4 | 147.4 | 0.0 |
| 京都 | 147.4 | 147.1 | -0.3 |
| 奈良 | 145.3 | 145.4 | 0.1 |
| 大阪 | 146.7 | 146.4 | -0.3 |
| 兵庫 | 142.2 | 142.7 | 0.5 |
| 和歌山 | 145.2 | 145.4 | 0.2 |
| 鳥取 | 156.2 | 157.0 | 0.8 |
| 島根 | 149.1 | 150.7 | 1.6 |
| 岡山 | 141.1 | 142.0 | 0.9 |
| 広島 | 147.7 | 147.7 | 0.0 |
| 山口 | 146.5 | 146.5 | 0.0 |
| 徳島 | 139.5 | 139.7 | 0.2 |
| 香川 | 151.0 | 151.0 | 0.0 |
| 愛媛 | 149.9 | 150.0 | 0.1 |
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 福岡 | 144.8 | 145.0 | 0.2 |
| 佐賀 | 146.6 | 146.3 | -0.3 |
| 長崎 | 158.7 | 158.7 | 0.0 |
| 熊本 | 143.9 | 143.8 | -0.1 |
| 大分 | 153.0 | 152.8 | -0.2 |
| 宮崎 | 151.1 | 151.3 | 0.2 |
| 鹿児島 | 157.7 | 157.9 | 0.2 |
| 沖縄 | 153.4 | 153.2 | -0.2 |
| 全国 | 147.9 | 148.1 | 0.2 |















