調査・データ資源エネルギー庁が25日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、1月23日時点の軽油価格は1リットル当たり148.2円で、前週と変わらなかった。
都道府県別では、群馬(1.1円)、愛知(1.2円)、徳島(2.0円)の3県で1円以上値下がりした。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 1月16日 | 1月23日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 148.8 | 149.5 | 0.7 |
| 青森 | 144.5 | 144.8 | 0.3 |
| 岩手 | 142.3 | 143.1 | 0.8 |
| 宮城 | 141.0 | 141.5 | 0.5 |
| 秋田 | 147.1 | 147.1 | 0.0 |
| 山形 | 156.2 | 156.2 | 0.0 |
| 福島 | 149.8 | 149.4 | -0.4 |
| 茨城 | 142.8 | 142.7 | -0.1 |
| 栃木 | 145.2 | 145.1 | -0.1 |
| 群馬 | 149.8 | 148.7 | -1.1 |
| 埼玉 | 141.4 | 141.4 | 0.0 |
| 千葉 | 143.6 | 143.6 | 0.0 |
| 東京 | 149.8 | 149.4 | -0.4 |
| 神奈川 | 144.9 | 145.2 | 0.3 |
| 新潟 | 148.9 | 149.4 | 0.5 |
| 長野 | 157.7 | 157.5 | -0.2 |
| 山梨 | 148.0 | 148.2 | 0.2 |
| 静岡 | 147.1 | 146.7 | -0.4 |
| 愛知 | 146.1 | 144.9 | -1.2 |
| 岐阜 | 146.8 | 146.9 | 0.1 |
| 三重 | 148.2 | 148.3 | 0.1 |
| 富山 | 149.9 | 150.3 | 0.4 |
| 石川 | 146.8 | 147.2 | 0.4 |
| 福井 | 148.4 | 148.4 | 0.0 |
| 滋賀 | 145.4 | 145.0 | -0.4 |
| 京都 | 149.1 | 149.1 | 0.0 |
| 奈良 | 145.3 | 144.7 | -0.6 |
| 大阪 | 147.6 | 148.3 | 0.7 |
| 兵庫 | 143.3 | 142.8 | -0.5 |
| 和歌山 | 145.0 | 145.7 | 0.7 |
| 鳥取 | 156.9 | 157.3 | 0.4 |
| 島根 | 150.1 | 150.7 | 0.6 |
| 岡山 | 143.3 | 143.2 | -0.1 |
| 広島 | 148.1 | 148.3 | 0.2 |
| 山口 | 146.4 | 146.7 | 0.3 |
| 徳島 | 140.3 | 138.3 | -2.0 |
| 香川 | 148.6 | 148.9 | 0.3 |
| 愛媛 | 149.6 | 149.7 | 0.1 |
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 福岡 | 145.3 | 144.9 | -0.4 |
| 佐賀 | 149.3 | 149.3 | 0.0 |
| 長崎 | 161.7 | 161.5 | -0.2 |
| 熊本 | 145.3 | 145.3 | 0.0 |
| 大分 | 154.2 | 153.8 | -0.4 |
| 宮崎 | 150.4 | 150.8 | 0.4 |
| 鹿児島 | 159.0 | 159.0 | 0.0 |
| 沖縄 | 153.3 | 153.0 | -0.3 |
| 全国 | 148.2 | 148.2 | 0.0 |
















