調査・データ資源エネルギー庁が8日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、2月6日時点の軽油価格は1リットル当たり147.7円で、前週から0.6円下がった。ここ2か月は148円台前半で推移していたが、昨年11月末以来に147円台に下落した。
1円以上の値下がりを記録したのは愛知(2.2円)、大阪(1.4円)、和歌山(1.9円)、島根(1.5円)、福岡(1.0円)、沖縄(1.3円)。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 1月30日 | 2月06日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 148.9 | 148.9 | 0.0 |
| 青森 | 145.5 | 145.7 | 0.2 |
| 岩手 | 143.0 | 142.4 | -0.6 |
| 宮城 | 142.0 | 141.2 | -0.8 |
| 秋田 | 146.9 | 147.0 | 0.1 |
| 山形 | 156.7 | 156.0 | -0.7 |
| 福島 | 149.4 | 149.0 | -0.4 |
| 茨城 | 142.7 | 142.4 | -0.3 |
| 栃木 | 145.1 | 145.0 | -0.1 |
| 群馬 | 149.0 | 148.4 | -0.6 |
| 埼玉 | 141.1 | 140.4 | -0.7 |
| 千葉 | 143.0 | 143.7 | 0.7 |
| 東京 | 149.8 | 150.2 | 0.4 |
| 神奈川 | 144.7 | 143.9 | -0.8 |
| 新潟 | 149.3 | 149.1 | -0.2 |
| 長野 | 157.4 | 156.9 | -0.5 |
| 山梨 | 147.9 | 147.2 | -0.7 |
| 静岡 | 146.7 | 145.8 | -0.9 |
| 愛知 | 146.4 | 144.2 | -2.2 |
| 岐阜 | 146.8 | 146.6 | -0.2 |
| 三重 | 148.4 | 148.0 | -0.4 |
| 富山 | 149.4 | 149.7 | 0.3 |
| 石川 | 147.0 | 146.4 | -0.6 |
| 福井 | 148.7 | 148.3 | -0.4 |
| 滋賀 | 145.3 | 145.3 | 0.0 |
| 京都 | 149.3 | 148.9 | -0.4 |
| 奈良 | 145.3 | 144.5 | -0.8 |
| 大阪 | 147.9 | 146.5 | -1.4 |
| 兵庫 | 143.1 | 142.5 | -0.6 |
| 和歌山 | 146.4 | 144.5 | -1.9 |
| 鳥取 | 157.2 | 156.5 | -0.7 |
| 島根 | 150.6 | 149.1 | -1.5 |
| 岡山 | 143.3 | 143.1 | -0.2 |
| 広島 | 148.0 | 148.1 | 0.1 |
| 山口 | 146.4 | 146.0 | -0.4 |
| 徳島 | 137.9 | 137.4 | -0.5 |
| 香川 | 148.9 | 148.4 | -0.5 |
| 愛媛 | 149.7 | 149.8 | 0.1 |
| 高知 | 154.0 | 153.9 | -0.1 |
| 福岡 | 145.1 | 144.1 | -1.0 |
| 佐賀 | 150.7 | 150.8 | 0.1 |
| 長崎 | 161.6 | 160.8 | -0.8 |
| 熊本 | 145.4 | 145.2 | -0.2 |
| 大分 | 153.9 | 153.8 | -0.1 |
| 宮崎 | 150.4 | 150.2 | -0.2 |
| 鹿児島 | 159.0 | 158.8 | -0.2 |
| 沖縄 | 153.3 | 152.0 | -1.3 |
| 全国 | 148.3 | 147.7 | -0.6 |
















