| 案件名 | 小包配送業務 |
| 参加資格 | 入札公告による |
| 契約期間 | 2014年4月1日から2015年3月31日まで |
| 申請書等の提出期限 | 2014年3月6日17:00 |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/somu/nyusatu/page00324.html |
| 問い合わせ先 | 宮崎県庁総務部 総務課 文書・情報公開担当 TEL:0985-26-7003 |
| 案件名 | 小包配送業務 |
| 参加資格 | 入札公告による |
| 契約期間 | 2014年4月1日から2015年3月31日まで |
| 申請書等の提出期限 | 2014年3月6日17:00 |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/somu/nyusatu/page00324.html |
| 問い合わせ先 | 宮崎県庁総務部 総務課 文書・情報公開担当 TEL:0985-26-7003 |

小包配送業務|宮崎県 15/02/27
降水試料の搬送業務ほか|宮崎県 14/02/27
パスポートなどの輸送業務|宮崎県 15/03/06
測定機器の保守点検・降水試料搬送業務|宮崎県 15/03/05
低濃度PCB廃棄物収集・運搬業務|宮崎県 14/12/11

物流会社の「含み益」狙うファンドの攻勢は続く 26/09/18
大和物流、11施設17件で倉庫業法違反 26/09/18
ダイナパック、積載率データで必要台数を最適化 26/09/18
アイル、ECモール出店企業の在庫連携を自動化 26/09/18
DHL、75か国超の通関データをAIで横断分析 26/09/18
Every WiLL、宅配伝票で受取実態を可視化 26/09/18
日鉄興和不動産、米物流施設2号をアトランタに 26/09/18
山一電機、比第4工場で自動化・内製化拡大 26/09/18
国交省、再利用物流容器の越境利用を検証 26/09/18
独ポスト、配送電動化4万台で幹線輸送へ軸足 26/09/18
日本郵船、越チャンメイ港から完成車輸送を開始 26/09/18
オープンロジ、補充自動化で保管効率13%向上 26/09/18
KLNとSATS、医薬品など高付加価値物流で連携 26/09/18
日本郵船、アンモニア燃料供給を船間方式で検証 26/09/18
製造業の半数超、3年以内に供給先倒産を経験 26/09/18