| 案件名 | 小包配送業務 |
| 参加資格 | 入札公告による |
| 契約期間 | 2014年4月1日から2015年3月31日まで |
| 申請書等の提出期限 | 2014年3月6日17:00 |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/somu/nyusatu/page00324.html |
| 問い合わせ先 | 宮崎県庁総務部 総務課 文書・情報公開担当 TEL:0985-26-7003 |
| 案件名 | 小包配送業務 |
| 参加資格 | 入札公告による |
| 契約期間 | 2014年4月1日から2015年3月31日まで |
| 申請書等の提出期限 | 2014年3月6日17:00 |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/somu/nyusatu/page00324.html |
| 問い合わせ先 | 宮崎県庁総務部 総務課 文書・情報公開担当 TEL:0985-26-7003 |

小包配送業務|宮崎県 15/02/27
降水試料の搬送業務ほか|宮崎県 14/02/27
パスポートなどの輸送業務|宮崎県 15/03/06
測定機器の保守点検・降水試料搬送業務|宮崎県 15/03/05
低濃度PCB廃棄物収集・運搬業務|宮崎県 14/12/11

ANAとルフトハンザ、貨物提携再開へ日欧4社協議 26/11/06
東海市の物流拠点化、街づくりと一体で議論 26/11/06
SGHD、海外物流好調で通期営業益1000億円に 26/11/06
西鉄の国際物流、空海両輪で営業益3割増 26/11/06
物流標準化、規格統一から運用ルール整備へ 26/11/06
ヤマタネ、コメ販売不振で営業赤字転落 26/11/06
ニッコンHD、倉庫事業好調で中間営業益2%増 26/11/06
三井倉庫HD、物流堅調で通期営業益を上方修正 26/11/06
伊勢湾海運、船内荷役増収も中間経常益14%減 26/11/06
栗林商船、青函フェリー減損で中間赤字16.9億円 26/11/06
南総通運、営業増益も災害損失で最終減益 26/11/06
リンコー、貨物減少でもホテルが増益けん引 26/11/06
タカセ、料金改定奏功し中間営業益75%増 26/11/06
岡山県貨物運送、増収率3%でも営業益4割増 26/11/06
共栄タンカー、船舶出港不許可で最終益12億円減 26/11/06