調査・データ資源エネルギー庁がこのほど公表した軽油インタンク納入価格調査結果によると、3月の納入価格(消費税のみ別)は全国平均120.1円で、2月に比べて0.7円値上がりした。地域別の価格は次の通り。(単位:円/リットル)
| 地域 | 2月(単位:円) | 3月(単位:円) | 増減(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 122.3 | 123.2 | 0.9 |
| 東北局 | 119.5 | 120.0 | 0.5 |
| 関東局 | 117.7 | 117.9 | 0.2 |
| 中部局 | 120.0 | 120.0 | 0.0 |
| 近畿局 | 118.7 | 119.7 | 1.0 |
| 中国局 | 119.2 | 119.2 | 0.0 |
| 四国局 | 116.8 | 118.7 | 1.9 |
| 九州・沖縄局 | 123.3 | 124.1 | 0.8 |
| 全国 | 119.4 | 120.1 | 0.7 |















