調査・データ経済産業省が13日発表した第3次産業活動指数によると、9月の運輸・郵便業は前月比1%上昇、前年同月比が0.9%上昇した。前月比は2か月連続の上昇、対前年同月比は4か月連続の上昇となった。
運輸・郵便業のうち、最も下げ幅が大きかったのは前月比では国際航空貨物運送業で7.3%低下、次いで国際航空旅客運送業が5.5%下がった。前年同月比では内航貨物水運業が5.6%の低下となったほか、鉄道貨物運送業が2.5%の下げ幅を記録した。
■運輸・郵便業の業種別活動指数(前月比・前年同月比)
分類名  | 9月(季節調整指数)  | 前月比(%)  | 9月(原指数)  | 前年同月比(%)  | 
|---|---|---|---|---|
運輸業、郵便業  | 106.2 | 1.0 | 103.3 | 0.9 | 
 <運輸業>  | 105.6 | 0.1 | 104.4 | 0.9 | 
 鉄道業  | 105.0 | -0.8 | 104.9 | 5.6 | 
  鉄道旅客運送業  | 104.3 | -1.7 | 105.0 | 5.7 | 
   鉄道旅客運送業(JR)  | 103.5 | -1.1 | 104.5 | 6.6 | 
   鉄道旅客運送業(JRを除く)  | 106.6 | -1.3 | 105.9 | 4.4 | 
  鉄道貨物運送業  | 100.1 | 1.2 | 95.7 | -2.5 | 
 道路旅客運送業  | 103.6 | 4.4 | 97.4 | 0.7 | 
  バス業  | 107.1 | 1.2 | 109.0 | 2.3 | 
  タクシー業  | 96.2 | 2.1 | 89.7 | -0.4 | 
 道路貨物運送業  | 107.0 | 1.4 | 105.2 | -1.5 | 
  一般貨物自動車運送業  | 105.4 | 1.8 | 104.4 | -2.4 | 
  宅配貨物運送業  | 117.4 | 0.5 | 109.5 | 3.5 | 
 水運業  | 103.1 | 0.7 | 100.2 | -0.9 | 
  水運旅客運送業  | 125.4 | 28.4 | 126.7 | 27.2 | 
  水運貨物運送業  | 100.5 | -2 | 98.4 | -2.8 | 
   外航貨物水運業  | 102.6 | 0.1 | 100.7 | 0.0 | 
   内航貨物水運業  | 99.0 | -3.6 | 96.1 | -5.6 | 
 航空運輸業  | 115.0 | 4.3 | 121.4 | 3.8 | 
  航空旅客運送業  | 116.4 | 4.1 | 123.5 | 4.0 | 
   国際航空旅客運送業  | 111.1 | -5.5 | 120.1 | 6.8 | 
   国内航空旅客運送業  | 115.7 | 5.5 | 125.3 | 2.8 | 
  航空貨物運送業  | 102.9 | 0.2 | 107.0 | 2.1 | 
   国際航空貨物運送業  | 94.8 | -7.3 | 107.4 | 1.2 | 
   国内航空貨物運送業  | 103.7 | 8.1 | 105.6 | 5.2 | 
 倉庫業  | 104.1 | -0.2 | 103.9 | -1.2 | 
  普通倉庫業  | 102.2 | -0.5 | 102.0 | -2 | 
  冷蔵倉庫業  | 110.4 | 0.6 | 110.4 | 1.3 | 
 運輸に附帯するサービス業  | 106.3 | 0.9 | 105.3 | 1.3 | 
  港湾運送業  | 98.8 | -2.9 | 99.5 | -1.5 | 
  こん包業  | 108.6 | 2.2 | 104.7 | -1.5 | 
  運輸施設提供業  | 108.9 | 1.9 | 108.9 | 3.6 | 
   道路施設提供業  | 103.3 | 2.2 | 103.0 | 2.5 | 
   飛行場業  | 132.1 | 1.1 | 132.8 | 7.4 | 
 <郵便業(信書便事業を含む)>  | 103.3 | 1.5 | 83.1 | 1.2 | 
 <旅客運送業>  | 104.7 | 0.5 | 103.8 | 4.0 | 
 <貨物運送業>  | 108.7 | 2.3 | 104.7 | -1.5 | 

















