

調査・データリクルートジョブズ(東京都中央区)は20日、調査研究機関「ジョブズリサーチセンター」がまとめた9月のアルバイト・パート募集時平均時給調査の結果を発表した。「製造・物流・清掃系」の平均時給は三大都市圏で980円となり、前年同月比で15円増加した。
製造・物流・清掃系のうち物流作業は970円で18円増、フォークリフトオペレーターなどの構内作業が1088円で120円増、配送ドライバーが1013円で27円増、中型・大型・バス・タクシードライバーが1098円で45円増となった。
■都市圏別の物流平均時給
今月 | 前年同月比較(2015年9月) | 前月比較(2016年8月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均時給(円) | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | ||
三大都市圏 | 物流作業 | 970 | 952 | 18 | 1.9% | 973 | -3 | -0.3% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,088 | 968 | 120 | 12.4% | 1,089 | -1 | -0.1% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1,013 | 986 | 27 | 2.7% | 1,003 | 10 | 1.0% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,098 | 1,053 | 45 | 4.3% | 1,078 | 20 | 1.9% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 980 | 954 | 26 | 2.7% | 977 | 3 | 0.3% | |
首都圏 | 物流作業 | 998 | 976 | 22 | 2.3% | 1,002 | -4 | -0.4% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,110 | 986 | 124 | 12.6% | 1,119 | -9 | -0.8% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1,053 | 1,025 | 28 | 2.7% | 1,044 | 9 | 0.9% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,100 | 1,074 | 26 | 2.4% | 1,076 | 24 | 2.2% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 1,015 | 987 | 28 | 2.8% | 1,013 | 2 | 0.2% | |
東海 | 物流作業 | 933 | 913 | 20 | 2.2% | 933 | 0 | 0% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,063 | 943 | 120 | 12.7% | 1,052 | 11 | 1.0% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 981 | 944 | 37 | 3.9% | 968 | 13 | 1.3% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,102 | 1,045 | 57 | 5.5% | 1,089 | 13 | 1.2% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 937 | 918 | 19 | 2.1% | 934 | 3 | 0.3% | |
関西 | 物流作業 | 950 | 931 | 19 | 2.0% | 951 | -1 | -0.1% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,063 | 956 | 107 | 11.2% | 1,055 | 8 | 0.8% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 962 | 941 | 21 | 2.2% | 956 | 6 | 0.6% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,083 | 1,000 | 83 | 8.3% | 1,071 | 12 | 1.1% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 945 | 920 | 25 | 2.7% | 945 | 0 | 0% |
(画像:リクルートジョブズ)