調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は25日、9月の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が26万2710件で前年同月と比べて5.1%増、重量は8631万563キロで12.2%増となった。直送貨物は2万3063件(3.9%増)。チャーター貨物は374件(20倍増)。輸入は、件数が20万3747件で2.1%増、重量が7858万5275キロで0.2%増となった。詳細は次の通り。
■9月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
アメリカ北東部 | 4,132 | 102.3 | 1,538,424 | 95.1 |
アメリカ中西部 | 12,114 | 111.8 | 6,121,117 | 116.7 |
アメリカ南部 | 7,189 | 108.0 | 2,897,725 | 93.5 |
アメリカ西部 | 11,459 | 102.3 | 3,440,227 | 101.8 |
カナダ | 1,638 | 94.3 | 394,317 | 79.8 |
メキシコ | 2,191 | 105.6 | 710,082 | 82.7 |
その他南米地区 | 3,506 | 95.6 | 877,696 | 87.7 |
TC-1TOTAL: | 42,229 | 105.0 | 15,979,588 | 101.8 |
フランス | 2,594 | 97.7 | 1,138,848 | 116.3 |
ドイツ | 12,072 | 108.3 | 5,440,555 | 113.4 |
イギリス | 4,032 | 105.0 | 1,306,478 | 101.7 |
イタリア | 1,870 | 95.9 | 738,882 | 117.5 |
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,185 | 98.8 | 3,294,364 | 99.8 |
北欧4か国 | 1,241 | 96.1 | 366,589 | 62.0 |
その他のヨーロッパ地区 | 5,470 | 101.0 | 2,253,178 | 106.7 |
中近東 | 1,850 | 107.3 | 1,020,121 | 149.3 |
アフリカ | 1,065 | 83.3 | 417,041 | 99.6 |
TC-2TOTAL: | 36,379 | 102.3 | 15,976,056 | 108.0 |
オーストラリア | 2,662 | 104.2 | 747,351 | 106.2 |
ニュージーランド | 724 | 104.0 | 141,518 | 85.8 |
香港 | 21,814 | 108.2 | 7,687,645 | 119.5 |
フィリピン | 6,941 | 100.5 | 2,027,201 | 107.0 |
シンガポール | 10,749 | 102.5 | 3,210,258 | 117.2 |
マレーシア | 6,397 | 103.5 | 1,793,937 | 109.8 |
タイ | 21,118 | 104.6 | 5,208,938 | 111.3 |
大韓民国 | 20,888 | 101.4 | 5,140,133 | 107.0 |
台湾 | 19,820 | 104.2 | 8,376,227 | 135.4 |
インド | 7,233 | 110.0 | 1,791,676 | 121.9 |
インドネシア | 6,004 | 107.3 | 1,696,630 | 133.0 |
中国 | 50,683 | 109.4 | 14,439,535 | 115.7 |
その他アジア | 9,069 | 101.4 | 2,093,870 | 107.9 |
TC-3TOTAL: | 184,102 | 105.7 | 54,354,919 | 117.1 |
合計 | 262,710 | 105.1 | 86,310,563 | 112.2 |
前年同期 | 250,034 | 94.3 | 76,905,706 | 90.9 |
2.直送貨物
直送 TC-1 | 2,730 | 104.8 | 896,426 | 125.7 |
TC-2 | 5,382 | 102.8 | 1,264,775 | 65.0 |
TC-3 | 14,951 | 104.1 | 3,805,913 | 110.3 |
合計 | 23,063 | 103.9 | 5,967,114 | 97.7 |
前年同期 | 22,196 | 98.6 | 6,108,202 | 112.1 |
3.チャーター貨物
チャーター TC-1 | 272 | 8,459 | ||
TC-2 | 1 | 20.0 | 464 | 153.1 |
TC-3 | 101 | 721.4 | 33,135 | 957.7 |
合計 | 374 | 1968.4 | 42,058 | 1117.7 |
前年同期 | 19 | 3,763 |
■9月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
東日本 | 成田 | 109,668 | 102.8 | 41,416,703 | 99.5 |
原木 | 20,410 | 106.1 | 7,086,237 | 116.3 | |
羽田 | 4,797 | 114.4 | 1,796,409 | 103.6 | |
YAT | 131 | 121.3 | 155,828 | 392.9 | |
TICT | 1 | 100.0 | 1,564 | 119.3 | |
その他 | 1,650 | 115.5 | 423,235 | 138.0 | |
小計 | 136,657 | 103.8 | 50,879,976 | 102.1 | |
中部 | 名古屋 | 19,072 | 93.1 | 6,963,106 | 96.1 |
その他 | 721 | 104.6 | 199,476 | 93.2 | |
小計 | 19,793 | 93.5 | 7,162,582 | 96.0 | |
関西 | 関西空港 | 39,899 | 101.3 | 17,943,403 | 96.1 |
KACT | 275 | 91.7 | 67,234 | 109.8 | |
その他 | 442 | 98.0 | 112,034 | 115.0 | |
小計 | 40,616 | 101.2 | 18,122,671 | 96.2 | |
九州 | 福岡 | 6,609 | 102.5 | 2,337,995 | 104.6 |
その他 | 72 | 76.6 | 82,051 | 149.8 | |
小計 | 6,681 | 102.1 | 2,420,046 | 105.7 | |
合計 | 203,747 | 102.1 | 78,585,275 | 100.2 | |
前年同期 | 199,509 | 90.1 | 78,398,930 | 94.8 |