調査・データ日本産業機械工業会(日工会)が11日発表した、7月の産業機械受注高は4275億6600万円で前年同月に比べて23.5%増加した。
内需は3012億5700万円で23.5%増、外需は1263億900万円で22.6%増加した。
■産業機械受注状況
| 受注金額(百万円) | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| ボイラ・原動機 | 54,374 | 121.4 |
| 鉱山機械 | 1,632 | 120.4 |
| 化学機械計 | 153,692 | 158.7 |
| 内化学機械 | 100,396 | 200.8 |
| 内冷凍機械 | 53,296 | 113.7 |
| タンク | 1,209 | 267.5 |
| プラスチック加工機械 | 21,922 | 86.4 |
| ポンプ | 31,371 | 105.2 |
| 圧縮機 | 25,283 | 104.3 |
| 送風機 | 2,277 | 76.7 |
| 運搬機械 | 31,300 | 87.6 |
| 変速機 | 3,599 | 102.2 |
| 金属加工機械 | 12,883 | 95.2 |
| その他 | 88,024 | 130.1 |



















