調査・データ日本産業機械工業会(日工会)が13日発表した、5月の産業機械受注高は3759億600万円で前年同月に比べて39.5%増加した。
内需は2153億4800万円で14%増、外需は1605億5800万円で99.4%増加した。
■産業機械受注状況
| 受注金額(百万円) | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| ボイラ・原動機 | 33,832 | 61.3 | 
| 鉱山機械 | 1,453 | 89.1 | 
| 化学機械計 | 160,043 | 253.7 | 
| 内化学機械 | 122,605 | 384.8 | 
| 内冷凍機械 | 37,438 | 119.9 | 
| タンク | 2,046 | 317.7 | 
| プラスチック加工機械 | 25,323 | 147.8 | 
| ポンプ | 23,042 | 107.8 | 
| 圧縮機 | 22,226 | 122.6 | 
| 送風機 | 1,720 | 124.9 | 
| 運搬機械 | 42,213 | 127.4 | 
| 変速機 | 3,986 | 114.3 | 
| 金属加工機械 | 8,374 | 83.4 | 
| その他 | 51,648 | 116.8 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



