行政・団体関東運輸局が21日に発表した管内の貨物自動車運送業者に対する行政処分状況によると、事業停止処分となったSS物流(群馬県みどり市)、泉海商運(大阪府和泉市)のほか、近物レックス(静岡県清水町)やスリーエス・サンキュウ(東京都中央区)など合わせて45社が行政処分を受けた。
このうち4割強にあたる20社が100日車以上の車両停止など重たい処分を受けており、一部には「処分を受けていながら改善が認められない」「記録の改ざん・不実記載」というものもあった。11月1日には、行政処分の基準と荷主の責任に関する変更があった改正制度がスタートしており、同日以降の監査については新制度による処分となる。
今回の発表で車両停止以上の処分となった営業所・事業所は次の通り。
事業者名 | 所在地 | 処分内容 | 監査の諸端 | 違反内容 | 違反点数※ |
---|---|---|---|---|---|
SS物流(太田営) | 群馬県太田市 | 事業停止(7日間)+車両停止(107日車) | 法令違反の疑い | 15件(乗務時間、運行勤務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運行指示書作成、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事業計画変更認可届出、社会保険未加入、報告 | 42/42 |
池田運送(本社) | 茨城県土浦市 | 車両停止(210日車)+輸送安全確保命令 | 死亡事故 | 10件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、点呼記録改ざん・不実記載、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、事故惹起・特別指導監督、事故惹起・適性診断受診、事業計画変更認可届出) | 21/21 |
カネエ青果(本社) | 山梨県南アルプス市 | 車両停止(110日車) | 法令違反の疑い | 11件(乗務時間、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運行指示書作成、運転者指導監督、定期点検整備、整備管理者の選任[変更]未届出、運行管理者助言尊重、運行管理補助者要件、報告) | 11/11 |
STK(本社) | 神奈川県秦野市 | 車両停止(110日車) | 法令違反の疑い | 11件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、報告) | 11/11 |
近物レックス(甲府支店) | 山梨県甲府市 | 車両停止(20日車) | 無免許運転 | 4件(乗務時間、点呼、運行記録計による記録、運転者指導監督) | 6/2 |
バイオロジスティクス(本社) | 群馬県館林市 | 車両停止(10日車) | 法令違反の疑い | 3件(運転者指導監督、報告、運賃・料金の未届出) | 1/1 |
SASロジスティックス(小山支店) | 栃木県小山市 | 車両停止(40日車) | 労働局からの通報 | 4件(乗務時間、点呼記録、運行指示書作成、運転者指導監督 | 4/4 |
八下田陸運(本社) | 栃木県宇都宮市 | 車両停止(40日車) | 死亡事故 | 7件(乗務時間、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、事業計画事前届出違反) | 4/4 |
鷹栖運輸機工(本社) | 栃木県大田原市 | 車両停止(20日車) | 死亡事故 | 4件(乗務時間、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督) | 2/2 |
ジャパンロジコム(川崎営) | 川崎市川崎区 | 車両停止(80日車) | 救護措置義務違反違反 | 8件(疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、事故惹起・特別指導監督、事故惹起・適性診断受診、運行管理者講習受講、事業計画変更認可届出) | 8/8 |
東和運輸(本社) | 神奈川県寒川町 | 車両停止(30日車) | 労働局からの通報 | 3件(乗務時間、点呼、運転者指導監督) | 3/3 |
JRCコーポレーション(埼玉営) | 埼玉県白岡市 | 車両停止(190日車) | 法令違反の疑い | 10件(乗務時間、点呼、乗務記録義務、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、定期点検整備、事業計画変更認可届出、事業計画事前届出、事業計画事後届出違反) | 19/19 |
小沢運送(本社) | 千葉県大多喜町 | 車両停止(165日車) | 法令違反の疑い | 11件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、運行記録計による記録、運転者指導監督、適性診断受診、定期点検整備、点検整備記録簿保存、運行管理者講習受講、事業計画変更認可届出、運送約款認可) | 17/17 |
ふじよし(本社) | 千葉県野田市 | 車両停止(240日車)+輸送安全確保命令 | 法令違反の疑い | 18件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者選任[解任]未届出、事業計画変更認可届出、事業計画事前届出、事業計画事後届出、社会保険未加入、報告、事業者住所変更未届出、表示義務違反) | 24/24 |
相馬運輸(本社) | 茨城県八千代町 | 車両停止(183日車)+輸送安全確保命令 | 法令違反の疑い | 9件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、定期点検整備、報告) | 20/20 |
丸神運輸(鹿島営) | 茨城県神栖市 | 車両停止(180日車) | 労働局からの通報 | 8件(乗務時間、点呼、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、運行管理者の選任、運行管理者の選任[解任]未届出、事業計画変更認可届出) | 18/18 |
明和(明和営) | 埼玉県草加市 | 車両停止(160日車) | 法令違反の疑い | 11件(疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録義務、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、適性診断受診、事業計画変更認可届出、社会保険未加入、報告、運賃・料金の未届出) | 16/16 |
グリーン輸送サービス(本社) | 栃木県佐野市 | 車両停止(70日車) | 労働局からの通報 | 9件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、適性診断受診、事業計画事前届出違反、運賃・料金の未届出) | 7/7 |
山恊商事(本社) | 山梨県中央市 | 車両停止(75日車) | 法令違反の疑い | 8件(乗務時間、点呼、運行記録計による記録、運転者指導監督、定期点検整備、整備管理者研修受講、事故未報告、事業計画変更認可届出) | 8/8 |
M'sコーポレーション(本社) | 埼玉県草加市 | 車両停止(150日車) | 法令違反の疑い | 10件(疾病のおそれのある乗務、点呼、運行記録計による記録、運転者指導監督、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事業計画変更認可届出、社会保険未加入) | 15/15 |
中村運輸機工(本社) | 東京都大田区 | 車両停止(50日車) | 法令違反の疑い | 7件(点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事業計画変更認可届出) | 5/5 |
北都流通(本社) | 埼玉県越谷市 | 車両停止(30日車) | 過積載 | 1件(過積載) | 3/3 |
アクトコーポレーション(本社) | 千葉県東金市 | 車両停止(125日車) | 死亡事故 | 12件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者指導監督、運行管理者講習受講、報告、表示義務) | 13/13 |
和光運輸(本社) | 埼玉県川口市 | 車両停止(40日車) | 死亡事故 | 8件(運転者の人数確保、乗務時間、点呼記録事項、乗務記録事項、運行指示書作成、運転者指導監督、事業計画変更認可届出、事業計画事前届出) | 4/4 |
福田運送(本社) | 茨城県常陸太田市 | 車両停止(150日車) | 法令違反の疑い | 10件(疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、整備管理者研修受講、事業計画変更認可届出、報告) | 15/15 |
鈴木運輸(本社) | 千葉県松戸市 | 車両停止(260日車) | 行政処分後の改善なし | 14件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録義務、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、定期点検整備、点検整備記録簿記載、運送約款無掲示、社会保険未加入、運賃・料金未届出) | 38/38 |
サンシン(本社) | 埼玉県越谷市 | 車両停止(90日車) | 死亡事故 | 9件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、事故惹起・特別指導監督、適性診断受診、社会保険未加入、報告) | 9/9 |
ミナシア(本社) | さいたま市岩槻区 | 車両停止(70日車) | 行政処分後の改善なし | 3件(乗務時間、点呼、事業計画変更認可届出) | 11/11 |
椎木商事(延方営) | 茨城県潮来市 | 車両停止(90日車) | 法令違反の疑い | 12件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録義務、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、運行管理者講習受講、事業計画変更認可届出、事業計画事後届出違反) | 9/9 |
スリーエス・サンキュウ(戸田営) | 埼玉県戸田市 | 車両停止(50日車) | 死亡事故 | 5件(疾病のおそれのある乗務、運転者指導監督、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事故未報告) | 5/5 |
志紅急便(本社) | 埼玉県富士見市 | 車両停止(100日車) | 救護措置義務違反 | 11件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、定期点検整備、運行管理者講習受講、事業計画変更認可届出、社会保険未加入) | 10/10 |
北富士農業協同組合(本社) | 山梨県富士河口湖町 | 車両停止(30日車) | 法令違反の疑い | 4件(運転者指導監督、事業計画変更認可届出、事業計画事後届出、事業者住所変更未届出) | 3/3 |
青山運送(本社) | 東京都大田区 | 車両停止(10日車) | 法令違反の疑い | 4件(運転者指導監督、事業計画変更認可届出、事業計画事後届出違反、報告) | 1/1 |
関東興業(本社) | 埼玉県久喜市 | 車両停止(140日車) | 法令違反の疑い | 11件(疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、適性診断受診、定期点検整備実施、整備管理者研修受講、事業計画変更認可届出、事業計画事後届出、報告) | 14/14 |
唐澤商店(本社) | 群馬県高山村 | 車両停止(105日車) | 法令違反の疑い | 9件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運行指示書作成、運転者指導監督、定期点検整備、報告) | 11/11 |
北東運輸倉庫(本社) | さいたま市見沼区 | 車両停止(40日車) | 公安委からの通知 | 5件(点呼、運転者指導監督、事故惹起運転者指導監督、事故惹起運転者適性診断受診、整備管理者研修受講) | 4/4 |
タイセイ・エフ・ティー関東(八潮) | 埼玉県八潮市 | 車両停止(20日車) | 死亡事故 | 4件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、運転者指導監督、運行管理者講習受講) | 2/2 |
プリンス(本社) | 群馬県前橋市 | 車両停止(130日車) | 法令違反の疑い | 9件(乗務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、運行記録計による記録、運転者指導監督、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、事業計画変更認可届出) | 13/13 |
京和運輸(埼玉営) | 埼玉県戸田市 | 車両停止(30日車) | 死亡事故 | 4件(乗務時間、点呼、運行指示書作成、運転者指導監督) | 3/3 |
泉海商運(成田営) | 千葉県成田市 | 事業停止(30日間)+車両停止(85日車)+輸送安全確保命令 | 法令違反の疑い | 10件(乗務時間、点呼、乗務記録事項、運行指示書記載事項、運転者指導監督、定期点検整備、点検整備記録簿保存、整備管理者研修受講、運行管理者指導監督、事故未報告) | 39/39 |
ノバ・エキスプレス(千葉営) | 千葉県市川市 | 車両停止(140日車) | 死亡事故 | 9件(乗務時間、点呼、点呼記録改ざん・不実記載、運行記録計による記録、運転者指導監督、適性診断受診、運行管理者指導監督、事故未報告、事業計画変更認可届出) | 14/14 |
ランイング(本社) | 埼玉県草加市 | 車両停止(70日車) | 法令違反の疑い | 8件(疾病のおそれのある乗務、点呼、運転者指導監督、適性診断受診、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、社会保険未加入、報告) | 7/7 |
中島リース(本社) | 群馬県前橋市 | 車両停止(10日車) | 死亡事故 | 2件(点呼記録、運転者指導監督) | 1/1 |
https://www.logi-today.com/353130
泉海商運・成田営に一部事業停止30日、関東運輸局(19年10月30日掲載)
https://www.logi-today.com/355797