調査・データ阪急阪神エクスプレスが6日に発表した1月の航空貨物取扱実績によると、日本発の航空輸出混載重量は3320トン(前年同月比33.2%減)で、13か月連続のマイナス。輸入通関件数も13.8%減の1万1429件と5か月連続の減少。
| 輸出混載重量(トン) | 前年同月比 | 輸入通関件数(件) | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 3320 | 66.8% | 11429 | 86.2% |
| 2019年1月 | 4971 | 81.3% | 13267 | 95.4% |
| 2月 | 4559 | 71.0% | 12445 | 91.6% |
| 3月 | 5148 | 68.5% | 14560 | 89.7% |
| 4月 | 4225 | 63.5% | 13488 | 90.7% |
| 5月 | 3746 | 57.5% | 13768 | 89.3% |
| 6月 | 4073 | 56.7% | 12859 | 88.0% |
| 7月 | 4155 | 64.2% | 15532 | 96.2% |
| 8月 | 3715 | 57.7% | 12435 | 85.1% |
| 9月 | 3819 | 57.9% | 13566 | 104.1% |
| 10月 | 3887 | 50.3% | 13588 | 80.5% |
| 11月 | 3986 | 50.2% | 13040 | 85.3% |
| 12月 | 3819 | 58.0% | 12922 | 91.1% |















