認証・表彰北陸信越運輸局が発行した11日の局報によると、2月は7社(うち飲料・食料5社)の貨物自動車運送事業を許可したことを公告した。詳細は次の通り。
| 事業者 | 所在地 | 車両数 | 許可日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| カガライト工業 | 石川県金沢市 | 5 | 2021年2月1日 | |
| ストリームライン | 長野県松本市 | 5 | 2021年2月3日 | |
| コバト交通(食料・飲料) | 新潟市中央区 | 23 | 2021年2月18日 | 許可期間は2023年9月30日まで、タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。 |
| アイエムタクシー(食料・飲料) | 新潟県上越市 | 39 | 2021年2月18日 | 許可期間は2023年9月30日まで、タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。 |
| 三和第一交通(食料・飲料) | 新潟市西区 | 77 | 2021年2月18日 | 許可期間は2023年9月30日まで、タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。 |
| アルピコタクシー(食料・飲料) | 長野県松本市 | 356 | 2021年2月19日 | 許可期間は2023年9月30日まで、タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。 |
| 糸魚川タクシー(食料・飲料) | 新潟県糸魚川市 | 17 | 2021年2月19日 | 許可期間は2023年9月30日まで、タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。 |















