認証・表彰関東運輸局が4月30日に発行した局報によると、4月1日付で6社(うち食料・飲料3社)の貨物自動車運送事業を許可、5社の貨物利用運送事業を登録したことがわかった。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 申請者名 | 所在地 | 車両数 | 
|---|---|---|
| 藤急 | 東京都西東京市 | 5 | 
| First of All | 埼玉県越谷市 | 5 | 
| 栃木ニコン | 栃木県大田原市 | 10 | 
| 大和自動車王子(食料・飲料) | 東京都北区 | 29 | 
| 大和自動車交通江東(食料・飲料) | 東京都江東区 | 29 | 
| 大和自動車交通羽田(食料・飲料) | 東京都大田区 | 29 | 
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 | 
|---|---|---|
| REMINE | 東京都豊島区 | 関東 | 
| ミツギ興産 | 埼玉県川越市 | 全国 | 
| エヌビーエス長谷川事務所 | 東京都中央区 | 全国 | 
| 竹田理化工業 | 東京都渋谷区 | 全国 | 
| SOUKEN | 川崎市川崎区 | 関東 | 

















