認証・表彰九州運輸局は24日、5月は5社のタクシー事業者に対して食料・飲料に係る貨物自動車運送事業許可を、9者に対して貨物利用運送事業登録を行ったと公告した。詳細は次の通り。
■食料・飲料に係る一般貨物自動車運送事業許可| 申請者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 扇興タクシー | 宮崎県延岡市 | 50 |
| 熊本駅構内タクシー | 熊本市西区 | 29 |
| 佐賀タクシー | 佐賀市 | 59 |
| 大和自動車 | 福岡市南区 | 14 |
| 申請者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| FJKコーポレーション | 熊本県菊池市 | 全国(北海道、沖縄は除く) |
| 西日本スチールセンター | 北九州市小倉北区 | 全国(沖縄については島内に限る) |
| スエタケ | 福岡県粕屋町 | 全国(沖縄を除く) |
| ARCRISE | 福岡市中央区 | 九州圏区域 |
| 中通 | 福岡市博多区 | 九州圏区域 |
| 宮崎義隆 | 福岡市南区 | 九州圏区域 |
| 片山英雄 | 福岡県みやま市 | 九州圏区域 |
| イレブン産業 | 福岡県那珂川市 | 全国(沖縄を除く) |
| 大江商店 | 福岡市中央区 | 九州圏区域 |















