調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は23日、4月の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が26万219件で前年同月と比べて0.4%増、重量は8004万1701キロで2.1%増とどちらもプラスとなった。直送貨物は2万3231件(3.7%増)。チャーターは9件(9倍増)。輸入は、件数が19万3842件で4.7%減、重量が7397万3186キロで8.2%減となった。詳細は次の通り。
■4月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
アメリカ北東部 | 4,194 | 99.0 | 1,691,081 | 84.8 |
アメリカ中西部 | 11,100 | 91.9 | 6,098,914 | 89.4 |
アメリカ南部 | 6,864 | 89.8 | 2,668,083 | 74.4 |
アメリカ西部 | 11,819 | 97.8 | 3,801,306 | 89.2 |
カナダ | 1,671 | 78.5 | 379,300 | 44.2 |
メキシコ | 2,171 | 104.9 | 1,021,681 | 145.8 |
その他南米地区 | 3,333 | 86.1 | 681,234 | 58.7 |
TC-1TOTAL: | 41,152 | 93.3 | 16,341,599 | 84.3 |
フランス | 3,048 | 108.2 | 1,138,136 | 105.7 |
ドイツ | 12,224 | 107.6 | 4,636,468 | 96.0 |
イギリス | 4,235 | 104.2 | 1,528,280 | 105.0 |
イタリア | 1,994 | 102.2 | 759,868 | 106.4 |
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,660 | 105.3 | 4,133,693 | 133.3 |
北欧4か国 | 1,454 | 108.3 | 472,316 | 104.6 |
その他のヨーロッパ地区 | 5,788 | 102.3 | 2,088,604 | 97.2 |
中近東 | 1,979 | 103.5 | 622,239 | 109.2 |
アフリカ | 1,097 | 95.8 | 395,835 | 99.6 |
TC-2TOTAL: | 38,479 | 105.2 | 15,775,439 | 107.0 |
オーストラリア | 2,549 | 104.9 | 613,370 | 92.4 |
ニュージーランド | 689 | 105.5 | 153,497 | 98.5 |
香港 | 20,519 | 101.0 | 5,583,256 | 106.5 |
フィリピン | 6,690 | 96.0 | 1,907,366 | 97.6 |
シンガポール | 11,043 | 100.2 | 3,507,437 | 129.5 |
マレーシア | 6,535 | 102.1 | 1,542,019 | 96.3 |
タイ | 18,898 | 99.7 | 4,822,644 | 112.8 |
大韓民国 | 21,642 | 98.2 | 4,606,106 | 101.5 |
台湾 | 19,149 | 96.9 | 6,123,629 | 93.6 |
インド | 7,067 | 107.6 | 1,789,187 | 115.7 |
インドネシア | 5,863 | 111.2 | 1,629,527 | 124.7 |
中国 | 51,280 | 102.7 | 13,817,367 | 114.7 |
その他アジア | 8,664 | 106.8 | 1,829,258 | 107.3 |
TC-3TOTAL: | 180,588 | 101.2 | 47,924,663 | 108.2 |
合計 | 260,219 | 100.4 | 80,041,701 | 102.1 |
前年同期 | 259,095 | 98.2 | 78,421,744 | 103.0 |
2.直送貨物
直送 TC-1 | 2,826 | 94.4 | 785,902 | 68.6 |
TC-2 | 5,646 | 108.1 | 1,542,458 | 96.4 |
TC-3 | 14,759 | 104.1 | 3,059,386 | 102.3 |
合計 | 23,231 | 103.7 | 5,387,746 | 93.9 |
前年同期 | 22,397 | 101.4 | 5,736,877 | 112.4 |
3.チャーター貨物
チャーター TC-1 | ||||
TC-2 | 8 | 229,998 | ||
TC-3 | 1 | 104 | ||
合計 | 9 | 900.0 | 230,102 | 507.2 |
前年同期 | 1 | 45,369 |
■4月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
東日本 | 成田 | 105,783 | 95.1 | 39,496,116 | 91.5 |
原木 | 17,182 | 87.9 | 5,099,665 | 79.0 | |
羽田 | 5,155 | 109.8 | 1,891,483 | 99.6 | |
YAT | 123 | 74.6 | 132,101 | 162.3 | |
TICT | 2 | 2,432 | |||
その他 | 1,522 | 91.3 | 346,473 | 92.9 | |
小計 | 129,767 | 94.5 | 46,968,270 | 90.3 | |
中部 | 名古屋 | 19,550 | 103.3 | 6,933,108 | 101.3 |
その他 | 593 | 85.6 | 141,528 | 48.3 | |
小計 | 20,143 | 102.7 | 7,074,636 | 99.1 | |
関西 | 関西空港 | 36,292 | 92.7 | 16,276,134 | 87.9 |
KACT | 264 | 85.2 | 69,055 | 94.5 | |
その他 | 363 | 76.4 | 100,790 | 84.2 | |
小計 | 36,919 | 92.4 | 16,445,979 | 87.9 | |
九州 | 福岡 | 6,989 | 107.2 | 3,478,808 | 130.6 |
その他 | 24 | 57.1 | 5,493 | 11.5 | |
小計 | 7,013 | 106.9 | 3,484,301 | 128.5 | |
合計 | 193,842 | 95.3 | 73,973,186 | 91.8 | |
前年同期 | 203,462 | 96.6 | 80,556,065 | 96.7 |