調査・データ
資源エネルギー庁が17日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、17日時点の軽油価格は1リットルあたり127.8円(全国平均)となり、前週から0.7円下降。9月14日にサウジアラビアの石油関連施設が攻撃を受けたことで石油製品の価格上昇が続いていたが、店頭価格で4週間ぶりの値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10月7日 | 10月15日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 128.5 | 127.8 | -0.7 |
| 北海道局 | 131.3 | 129.6 | -1.7 |
| 青森 | 127.7 | 127.6 | -0.1 |
| 岩手 | 124.4 | 123.3 | -1.1 |
| 宮城 | 123.5 | 122.8 | -0.7 |
| 秋田 | 130.8 | 130.8 | 0.0 |
| 山形 | 134.9 | 133.7 | -1.2 |
| 福島 | 129.7 | 128.6 | -1.1 |
| 東北局 | 128.4 | 127.8 | -0.6 |
| 茨城 | 124.3 | 123.0 | -1.3 |
| 栃木 | 126.5 | 125.4 | -1.1 |
| 群馬 | 128.4 | 126.4 | -2.0 |
| 埼玉 | 122.7 | 122.2 | -0.5 |
| 千葉 | 124.4 | 124.6 | 0.2 |
| 東京 | 129.0 | 128.5 | -0.5 |
| 神奈川 | 125.2 | 124.3 | -0.9 |
| 新潟 | 129.4 | 128.6 | -0.8 |
| 長野 | 133.4 | 131.7 | -1.7 |
| 山梨 | 128.0 | 127.5 | -0.5 |
| 静岡 | 128.9 | 127.3 | -1.6 |
| 関東局 | 127.1 | 126.3 | -0.8 |
| 愛知 | 126.1 | 125.1 | -1.0 |
| 岐阜 | 126.9 | 126.3 | -0.6 |
| 三重 | 129.3 | 128.7 | -0.6 |
| 富山 | 127.6 | 126.8 | -0.8 |
| 石川 | 126.8 | 126.8 | 0.0 |
| 中部局 | 127.3 | 126.7 | -0.6 |
| 福井 | 128.5 | 127.9 | -0.6 |
| 滋賀 | 121.4 | 121.3 | -0.1 |
| 京都 | 130.3 | 129.3 | -1.0 |
| 奈良 | 124.4 | 123.3 | -1.1 |
| 大阪 | 125.7 | 125.6 | -0.1 |
| 兵庫 | 125.6 | 125.5 | -0.1 |
| 和歌山 | 123.4 | 123.3 | -0.1 |
| 近畿局 | 125.8 | 125.3 | -0.5 |
| 鳥取 | 129.6 | 127.7 | -1.9 |
| 島根 | 133.3 | 131.1 | -2.2 |
| 岡山 | 128.3 | 127.1 | -1.2 |
| 広島 | 128.4 | 127.8 | -0.6 |
| 山口 | 127.2 | 126.2 | -1.0 |
| 中国局 | 129.5 | 128.1 | -1.4 |
| 徳島 | 126.6 | 126.6 | 0.0 |
| 香川 | 123.9 | 124.3 | 0.4 |
| 愛媛 | 127.9 | 127.7 | -0.2 |
| 高知 | 134.7 | 132.3 | -2.4 |
| 四国局 | 128.3 | 127.7 | -0.6 |
| 福岡 | 127.4 | 126.7 | -0.7 |
| 佐賀 | 132.8 | 132.7 | -0.1 |
| 長崎 | 138.7 | 138.5 | -0.2 |
| 熊本 | 127.2 | 127.1 | -0.1 |
| 大分 | 131.6 | 131.4 | -0.2 |
| 宮崎 | 131.9 | 131.5 | -0.4 |
| 鹿児島 | 137.1 | 136.4 | -0.7 |
| 九州局 | 132.2 | 131.9 | -0.3 |
| 沖縄局 | 138.5 | 136.5 | -2.0 |
| 九州沖縄局 | 132.9 | 132.4 | -0.5 |















