認証・表彰関東運輸局は7日、10月24日付で4社、10月31日付で8社の貨物自動車運送事業を許可したと公告した。詳細は次の通り。
■10月24日付| 申請者名 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 明治大和倉庫 | 大阪市北区 | 5 |
| 和輪 | 横浜市南区 | 5 |
| 城伸 | 東京都江戸川区 | 5 |
| YOSHIHARA EXPRESS | 茨城県高萩市 | 5 |
| 申請者名 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 山勝ロジスティックス | 神奈川県茅ヶ崎市 | 5 |
| エムズワークス | 東京都江戸川区 | 5 |
| 渡来建材 | 千葉県柏市 | 12 |
| 銘林 | 東京都江東区 | 5 |
| 健正商事 | 茨城県水戸市 | 5 |
| ダイレクト | 埼玉県三郷市 | 5 |
| MNK | 東京都江戸川区 | 5 |
| ネクサス | 栃木県壬生町 | 5 |















