認証・表彰関東運輸局が12日に公表した物流関係の許認可・登録状況によると、2月は10社の貨物自動車運送事業を許可、5社を貨物自動車利用運送事業登録したことがわかった。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 事業者 | 所在地 | 車両数 | 許可日 |
|---|---|---|---|
| 武田商事 | 群馬県館林市 | 5 | 2020年2月27日 |
| エム・ジェイ・カンパニー | 埼玉県所沢市 | 5 | 2020年2月27日 |
| 358 | 神奈川県綾瀬市 | 5 | 2020年2月27日 |
| 吉博畜産 | 栃木県上三川町 | 5 | 2020年2月27日 |
| 山中納品代行 | 千葉県鎌ケ谷市 | 5 | 2020年2月27日 |
| 関根エンタープライズ埼玉 | 埼玉県越谷市 | 5 | 2020年2月27日 |
| 匠リース | 千葉県船橋市 | 5 | 2020年2月27日 |
| 石川商事 | 千葉県木更津市 | 5 | 2020年2月27日 |
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 | 許可日 |
|---|---|---|---|
| カーせる | 東京都港区 | 全国 | 2020年2月27日 |
| ジャパンムーブ | 横浜市中区 | 全国 | 2020年2月27日 |
| NOK | 埼玉県深谷市 | 全国 | 2020年2月27日 |
| 西関東センコーロジ | 神奈川県愛川町 | 全国 | 2020年2月27日 |
| コスモトラフィック | 埼玉県久喜市 | 関東 | 2020年2月27日 |















