調査・データ
近鉄エクスプレスが7日に発表した3月の航空貨物取扱実績によると、輸出混載重量は1万1403トン(前年同月比7%減)、輸入通関件数は3万1979件(1.3%増)だった。
輸出は15か月連続の減少、輸入は2019年9月以来、6か月ぶりの増加となった。
| 輸出混載重量(トン) | 前年同月比 | 輸入通関件数(件) | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 11403 | 93% | 31979 | 101.3% |
| 2019年3月 | 12266 | 82.8% | 31554 | 98.2% |
| 4月 | 11741 | 84.5% | 28578 | 97.2% |
| 5月 | 10705 | 77.0% | 28793 | 94.9% |
| 6月 | 11326 | 78.6% | 26433 | 93.0% |
| 7月 | 11366 | 85.8% | 30870 | 97.6% |
| 8月 | 10725 | 80.0% | 27146 | 92.7% |
| 9月 | 12152 | 96.1% | 31494 | 124.9% |
| 10月 | 11135 | 74.7% | 31365 | 87.2% |
| 11月 | 11225 | 81.7% | 29475 | 87.9% |
| 12月 | 11759 | 95.0% | 27331 | 92.6% |
| 2020年1月 | 10150 | 86.7% | 26728 | 91.3% |
| 2月 | 11472 | 92% | 25399 | 94.4% |

















![[特集]上場物流企業の売上高ランキング](https://www.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)