国内資源エネルギー庁がこのほど発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、5月18日時点の軽油価格(全国平均)は1リットルあたり106.8円で、前週の106.2円と比べ0.6円上昇し、16週ぶりの値上がりとなった。都道府県別にみると、17都府県で値下がりとなった一方、ほかは上昇に転じた。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 5月11日 | 5月18日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 106.2 | 106.8 | 0.6 |
| 北海道局 | 97.9 | 101.8 | 3.9 |
| 青森 | 99.4 | 100.0 | 0.6 |
| 岩手 | 99.1 | 101.0 | 1.9 |
| 宮城 | 99.7 | 100.5 | 0.8 |
| 秋田 | 100.1 | 101.6 | 1.5 |
| 山形 | 112.3 | 113.0 | 0.7 |
| 福島 | 107.2 | 107.6 | 0.4 |
| 東北局 | 102.6 | 103.7 | 1.1 |
| 茨城 | 101.7 | 101.7 | 0.0 |
| 栃木 | 102.4 | 104.9 | 2.5 |
| 群馬 | 108.6 | 112.5 | 3.9 |
| 埼玉 | 102.3 | 100.7 | -1.6 |
| 千葉 | 105.0 | 105.5 | 0.5 |
| 東京 | 108.8 | 108.7 | -0.1 |
| 神奈川 | 105.5 | 106.8 | 1.3 |
| 新潟 | 113.2 | 113.2 | 0.0 |
| 長野 | 109.5 | 113.0 | 3.5 |
| 山梨 | 105.3 | 105.3 | 0.0 |
| 静岡 | 104.6 | 105.5 | 0.9 |
| 関東局 | 106.1 | 107.2 | 1.1 |
| 愛知 | 102.1 | 103.7 | 1.6 |
| 岐阜 | 106.5 | 107.4 | 0.9 |
| 三重 | 108.3 | 108.3 | 0.0 |
| 富山 | 105.5 | 107.4 | 1.9 |
| 石川 | 107.4 | 108.1 | 0.7 |
| 中部局 | 105.7 | 106.7 | 1.0 |
| 福井 | 108.4 | 108.0 | -0.4 |
| 滋賀 | 109.1 | 108.7 | -0.4 |
| 京都 | 109.9 | 109.5 | -0.4 |
| 奈良 | 106.5 | 105.6 | -0.9 |
| 大阪 | 109.6 | 109.0 | -0.6 |
| 兵庫 | 108.3 | 107.4 | -0.9 |
| 和歌山 | 107.0 | 106.4 | -0.6 |
| 近畿局 | 108.4 | 107.8 | -0.6 |
| 鳥取 | 109.9 | 110.3 | 0.4 |
| 島根 | 104.0 | 105.5 | 1.5 |
| 岡山 | 102.8 | 103.2 | 0.4 |
| 広島 | 105.0 | 107.1 | 2.1 |
| 山口 | 103.4 | 106.7 | 3.3 |
| 中国局 | 104.7 | 106.4 | 1.7 |
| 徳島 | 95.1 | 96.1 | 1.0 |
| 香川 | 98.1 | 97.5 | -0.6 |
| 愛媛 | 103.9 | 104.8 | 0.9 |
| 高知 | 111.2 | 110.5 | -0.7 |
| 四国局 | 102.0 | 102.2 | 0.2 |
| 福岡 | 108.2 | 108.1 | -0.1 |
| 佐賀 | 114.4 | 113.4 | -1.0 |
| 長崎 | 117.1 | 117.1 | 0.0 |
| 熊本 | 102.6 | 102.4 | -0.2 |
| 大分 | 113.8 | 113.5 | -0.3 |
| 宮崎 | 113.3 | 113.4 | 0.1 |
| 鹿児島 | 113.9 | 113.2 | -0.7 |
| 九州局 | 112.0 | 111.6 | -0.4 |
| 沖縄局 | 114.7 | 111.4 | -3.3 |
| 九州沖縄局 | 112.3 | 111.6 | -0.7 |

















