環境・CSR資源エネルギー庁が12日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、7月10日時点の軽油の店頭現金小売価格は、1リットルあたり153円となり、前週から0.8円の値上がりで、8週連続の値上がりとなった。
都道府県別の値動きでは、43都道府県で値上がりし、東京都は3.3円の値上がりだった。
| 地域 | 7月3日 | 7月10日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 152.5 | 153.9 | 1.4 |
| 青森 | 149.3 | 149.6 | 0.3 |
| 岩手 | 147.1 | 148.0 | 0.9 |
| 宮城 | 149.1 | 150.1 | 1.0 |
| 秋田 | 152.5 | 153.4 | 0.9 |
| 山形 | 162.7 | 162.9 | 0.2 |
| 福島 | 153.9 | 153.8 | -0.1 |
| 茨城 | 146.9 | 148.7 | 1.8 |
| 栃木 | 152.0 | 152.7 | 0.7 |
| 群馬 | 154.4 | 154.4 | 0.0 |
| 埼玉 | 146.4 | 147.1 | 0.7 |
| 千葉 | 147.2 | 148.1 | 0.9 |
| 東京 | 152.6 | 155.9 | 3.3 |
| 神奈川 | 147.3 | 148.5 | 1.2 |
| 新潟 | 153.5 | 154.7 | 1.2 |
| 長野 | 163.4 | 163.3 | -0.1 |
| 山梨 | 151.5 | 151.0 | -0.5 |
| 静岡 | 151.0 | 151.7 | 0.7 |
| 愛知 | 150.4 | 150.6 | 0.2 |
| 岐阜 | 151.6 | 152.6 | 1.0 |
| 三重 | 151.9 | 152.8 | 0.9 |
| 富山 | 156.4 | 156.4 | 0.0 |
| 石川 | 151.8 | 152.3 | 0.5 |
| 福井 | 156.2 | 156.5 | 0.3 |
| 滋賀 | 150.8 | 150.8 | 0.0 |
| 京都 | 152.3 | 152.9 | 0.6 |
| 奈良 | 148.9 | 149.6 | 0.7 |
| 大阪 | 151.2 | 152.3 | 1.1 |
| 兵庫 | 146.9 | 147.4 | 0.5 |
| 和歌山 | 148.2 | 149.3 | 1.1 |
| 鳥取 | 161.5 | 162.0 | 0.5 |
| 島根 | 156.3 | 156.6 | 0.3 |
| 岡山 | 146.7 | 147.5 | 0.8 |
| 広島 | 152.9 | 153.2 | 0.3 |
| 山口 | 151.9 | 152.6 | 0.7 |
| 徳島 | 142.6 | 143.0 | 0.4 |
| 香川 | 155.5 | 157.4 | 1.9 |
| 愛媛 | 154.8 | 155.1 | 0.3 |
| 高知 | 153.9 | 153.8 | -0.1 |
| 福岡 | 148.3 | 149.0 | 0.7 |
| 佐賀 | 150.0 | 152.2 | 2.2 |
| 長崎 | 160.6 | 161.0 | 0.4 |
| 熊本 | 146.0 | 147.6 | 1.6 |
| 大分 | 155.8 | 155.9 | 0.1 |
| 宮崎 | 155.2 | 155.6 | 0.4 |
| 鹿児島 | 161.7 | 162.7 | 1.0 |
| 沖縄 | 156.1 | 156.7 | 0.6 |
| 全国 | 152.2 | 153.0 | 0.8 |



















