調査・データ資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、22日時点の軽油価格は1リットルあたり111.6円(全国平均)で、前週から0.7円上昇し、6週連続の値上がりとなった。消費税増税後の全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 6月15日 | 6月22日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 110.9 | 111.6 | 0.7 |
| 北海道局 | 109.9 | 110.0 | 0.1 |
| 青森 | 107.5 | 108.0 | 0.5 |
| 岩手 | 105.8 | 106.1 | 0.3 |
| 宮城 | 106.0 | 106.8 | 0.8 |
| 秋田 | 107.5 | 108.7 | 1.2 |
| 山形 | 120.1 | 120.6 | 0.5 |
| 福島 | 113.5 | 114.3 | 0.8 |
| 東北局 | 109.7 | 110.3 | 0.6 |
| 茨城 | 107.0 | 108.9 | 1.9 |
| 栃木 | 110.4 | 110.6 | 0.2 |
| 群馬 | 113.8 | 114.3 | 0.5 |
| 埼玉 | 106.0 | 106.5 | 0.5 |
| 千葉 | 109.0 | 110.5 | 1.5 |
| 東京 | 112.4 | 112.6 | 0.2 |
| 神奈川 | 109.4 | 108.3 | -1.1 |
| 新潟 | 116.0 | 116.0 | 0.0 |
| 長野 | 119.0 | 119.2 | 0.2 |
| 山梨 | 109.2 | 109.4 | 0.2 |
| 静岡 | 110.7 | 111.3 | 0.6 |
| 関東局 | 111.2 | 111.6 | 0.4 |
| 愛知 | 109.3 | 109.6 | 0.3 |
| 岐阜 | 111.8 | 112.5 | 0.7 |
| 三重 | 111.9 | 112.4 | 0.5 |
| 富山 | 114.8 | 114.4 | -0.4 |
| 石川 | 110.8 | 111.8 | 1.0 |
| 中部局 | 111.5 | 111.9 | 0.4 |
| 福井 | 113.6 | 114.8 | 1.2 |
| 滋賀 | 110.9 | 110.9 | 0.0 |
| 京都 | 112.5 | 113.9 | 1.4 |
| 奈良 | 108.3 | 109.6 | 1.3 |
| 大阪 | 111.5 | 112.5 | 1.0 |
| 兵庫 | 108.3 | 109.6 | 1.3 |
| 和歌山 | 107.4 | 107.7 | 0.3 |
| 近畿局 | 110.4 | 111.4 | 1.0 |
| 鳥取 | 115.0 | 115.0 | 0.0 |
| 島根 | 112.4 | 113.2 | 0.8 |
| 岡山 | 105.1 | 105.6 | 0.5 |
| 広島 | 112.7 | 114.0 | 1.3 |
| 山口 | 112.1 | 113.0 | 0.9 |
| 中国局 | 111.4 | 112.1 | 0.7 |
| 徳島 | 99.9 | 100.5 | 0.6 |
| 香川 | 101.5 | 104.8 | 3.3 |
| 愛媛 | 108.3 | 109.9 | 1.6 |
| 高知 | 114.2 | 114.9 | 0.7 |
| 四国局 | 106.0 | 107.4 | 1.4 |
| 福岡 | 109.9 | 110.6 | 0.7 |
| 佐賀 | 114.7 | 114.8 | 0.1 |
| 長崎 | 120.4 | 121.2 | 0.8 |
| 熊本 | 104.0 | 103.9 | -0.1 |
| 大分 | 115.1 | 117.1 | 2.0 |
| 宮崎 | 115.4 | 115.7 | 0.3 |
| 鹿児島 | 117.3 | 118.2 | 0.9 |
| 九州局 | 114.0 | 114.6 | 0.6 |
| 沖縄局 | 115.3 | 117.0 | 1.7 |
| 九州沖縄局 | 114.1 | 114.9 | 0.8 |















