調査・データ資源エネルギー庁が16日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、14日時点の軽油価格は1リットルあたり116.3円(全国平均)で、前週から0.3円上昇し、2週連続の値上がりとなった。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 9月7日 | 9月14日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 116.0 | 116.3 | 0.3 |
| 北海道局 | 115.4 | 117.2 | 1.8 |
| 青森 | 111.8 | 111.9 | 0.1 |
| 岩手 | 111.5 | 111.5 | 0.0 |
| 宮城 | 110.6 | 110.5 | -0.1 |
| 秋田 | 115.4 | 115.1 | -0.3 |
| 山形 | 125.9 | 125.4 | -0.5 |
| 福島 | 118.8 | 119.1 | 0.3 |
| 東北局 | 115.2 | 115.2 | 0.0 |
| 茨城 | 112.4 | 113.0 | 0.6 |
| 栃木 | 113.7 | 114.2 | 0.5 |
| 群馬 | 116.0 | 116.2 | 0.2 |
| 埼玉 | 109.4 | 110.1 | 0.7 |
| 千葉 | 114.0 | 113.9 | -0.1 |
| 東京 | 116.1 | 116.2 | 0.1 |
| 神奈川 | 111.9 | 112.7 | 0.8 |
| 新潟 | 119.6 | 119.6 | 0.0 |
| 長野 | 123.6 | 123.8 | 0.2 |
| 山梨 | 115.4 | 115.8 | 0.4 |
| 静岡 | 115.9 | 115.8 | -0.1 |
| 関東局 | 115.3 | 115.7 | 0.4 |
| 愛知 | 115.9 | 116.8 | 0.9 |
| 岐阜 | 117.0 | 116.9 | -0.1 |
| 三重 | 115.8 | 116.0 | 0.2 |
| 富山 | 120.2 | 119.7 | -0.5 |
| 石川 | 113.3 | 113.6 | 0.3 |
| 中部局 | 116.4 | 116.6 | 0.2 |
| 福井 | 117.4 | 117.0 | -0.4 |
| 滋賀 | 112.3 | 111.3 | -1.0 |
| 京都 | 118.8 | 119.3 | 0.5 |
| 奈良 | 113.6 | 113.8 | 0.2 |
| 大阪 | 115.7 | 116.5 | 0.8 |
| 兵庫 | 113.0 | 113.2 | 0.2 |
| 和歌山 | 111.3 | 112.0 | 0.7 |
| 近畿局 | 114.7 | 114.8 | 0.1 |
| 鳥取 | 119.0 | 118.5 | -0.5 |
| 島根 | 120.5 | 120.5 | 0.0 |
| 岡山 | 111.2 | 112.3 | 1.1 |
| 広島 | 117.2 | 117.2 | 0.0 |
| 山口 | 114.3 | 114.5 | 0.2 |
| 中国局 | 116.4 | 116.6 | 0.2 |
| 徳島 | 106.6 | 106.3 | -0.3 |
| 香川 | 111.9 | 111.9 | 0.0 |
| 愛媛 | 115.6 | 115.6 | 0.0 |
| 高知 | 122.4 | 122.9 | 0.5 |
| 四国局 | 114.1 | 114.0 | -0.1 |
| 福岡 | 115.2 | 114.9 | -0.3 |
| 佐賀 | 119.2 | 119.4 | 0.2 |
| 長崎 | 126.8 | 126.4 | -0.4 |
| 熊本 | 110.2 | 110.4 | 0.2 |
| 大分 | 121.8 | 121.4 | -0.4 |
| 宮崎 | 119.8 | 120.3 | 0.5 |
| 鹿児島 | 125.3 | 125.7 | 0.4 |
| 九州局 | 119.6 | 119.7 | 0.1 |
| 沖縄局 | 124.8 | 125.1 | 0.3 |
| 九州沖縄局 | 120.2 | 120.3 | 0.1 |





















