調査・データ資源エネルギー庁が28日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、26日時点の軽油価格は1リットルあたり114.6円(全国平均)で、前週から0.2円下落し、2週ぶりの値下がりとなった。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 10月19日 | 10月26日 |
|---|---|---|
| 全国 | 114.8 | 114.6 |
| 北海道局 | 116.0 | 115.8 |
| 青森 | 110.7 | 111.0 |
| 岩手 | 110.1 | 110.1 |
| 宮城 | 107.9 | 108.1 |
| 秋田 | 112.7 | 112.8 |
| 山形 | 122.5 | 122.4 |
| 福島 | 116.3 | 116.7 |
| 東北局 | 113.1 | 113.3 |
| 茨城 | 111.2 | 110.6 |
| 栃木 | 113.2 | 112.9 |
| 群馬 | 112.8 | 112.8 |
| 埼玉 | 107.7 | 107.6 |
| 千葉 | 112.3 | 112.0 |
| 東京 | 115.3 | 114.9 |
| 神奈川 | 110.9 | 111.3 |
| 新潟 | 118.3 | 118.0 |
| 長野 | 121.9 | 121.9 |
| 山梨 | 115.1 | 114.9 |
| 静岡 | 114.9 | 114.9 |
| 関東局 | 114.0 | 113.9 |
| 愛知 | 114.8 | 114.3 |
| 岐阜 | 114.6 | 114.6 |
| 三重 | 115.5 | 115.0 |
| 富山 | 117.0 | 116.5 |
| 石川 | 111.0 | 110.9 |
| 中部局 | 114.6 | 114.3 |
| 福井 | 113.9 | 114.2 |
| 滋賀 | 108.7 | 108.0 |
| 京都 | 118.1 | 117.8 |
| 奈良 | 112.3 | 112.1 |
| 大阪 | 114.2 | 113.8 |
| 兵庫 | 112.7 | 112.0 |
| 和歌山 | 111.5 | 112.1 |
| 近畿局 | 113.1 | 112.9 |
| 鳥取 | 117.8 | 118.0 |
| 島根 | 118.2 | 118.2 |
| 岡山 | 111.5 | 111.2 |
| 広島 | 114.2 | 114.1 |
| 山口 | 110.2 | 110.2 |
| 中国局 | 114.2 | 114.2 |
| 徳島 | 106.6 | 105.6 |
| 香川 | 110.7 | 110.5 |
| 愛媛 | 115.6 | 115.0 |
| 高知 | 120.0 | 120.0 |
| 四国局 | 113.3 | 112.7 |
| 福岡 | 114.4 | 114.2 |
| 佐賀 | 118.9 | 119.5 |
| 長崎 | 126.2 | 125.0 |
| 熊本 | 110.8 | 110.2 |
| 大分 | 121.4 | 121.5 |
| 宮崎 | 120.2 | 119.1 |
| 鹿児島 | 124.3 | 124.5 |
| 九州局 | 119.4 | 119.0 |
| 沖縄局 | 123.3 | 124.2 |
| 九州沖縄局 | 119.8 | 119.6 |















