認証・表彰関東運輸局が18日に発行した局報によると、タクシー事業者や一般廃棄物運送事業者を含む9社の貨物自動車運送事業を許可、7社の貨物利用運送事業を登録したことがわかった。いずれも1月21日付。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 申請者名 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 東朋(一般廃棄物) | 東京都八王子市 | 1 |
| APRO TRAFFIC | 千葉県船橋市 | 5 |
| ツカサ運送 | 横浜市西区 | 5 |
| 日本けん引輸送 | 栃木県栃木市 | 9 |
| ナカノトランスポート | 茨城県古河市 | 5 |
| VIP・Transport Enterprise | 東京都板橋区 | 5 |
| 菖蒲タクシー(食料・飲料) | 埼玉県久喜市 | 14 |
| 三ツ矢エミタスタクシー(食料・飲料) | 千葉県習志野市 | 17 |
| 栃木ロイヤル交通(食料・飲料) | 栃木県鹿沼市 | 8 |
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| 肥田吉史 | 東京都葛飾区 | 全国 |
| VIA CAVALO | 東京都港区 | 全国 |
| エスエヌ・ケイ | 埼玉県吉川市 | 関東 |
| 常盤産業 | 神奈川県厚木市 | 全国 |
| 高信化学 | 群馬県高崎市 | 全国 |
| トーイングネット | 山梨県甲府市 | 全国 |
| APEXロジスティクスジャパン | 東京都中央区 | 全国 |

















